| DATA | NÚMERO DE ORDEM | REUNIÃO/SESSÃO | EXPEDIENTE | ATAS | FREQUÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | 30 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 25/04/2023 | 29 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 20/04/2023 | 7 | SOLENE | Ver | ||
| 20/04/2023 | 28 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 19/04/2023 | 27 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 18/04/2023 | 2 | EXTRAORDINÁRIA | Ver | Ver | |
| 18/04/2023 | 6 | SOLENE | Ver | ||
| 18/04/2023 | 26 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 17/04/2023 | 5 | SOLENE | Ver | ||
| 17/04/2023 | 25 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 13/04/2023 | 24 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 12/04/2023 | 23 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 11/04/2023 | 22 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 11/04/2023 | 1 | EXTRAORDINÁRIA | Ver | Ver | |
| 10/04/2023 | 21 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 04/04/2023 | 20 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 03/04/2023 | 19 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 31/03/2023 | 4 | SOLENE | Ver | ||
| 27/03/2023 | 3 | SOLENE | Ver | ||
| 23/03/2023 | 18 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 21/03/2023 | 17 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 20/03/2023 | 16 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 16/03/2023 | 15 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | |
| 15/03/2023 | 2 | SOLENE | Ver | ||
| 15/03/2023 | 14 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
COMO CHEGAR