DATA | NÚMERO DE ORDEM | REUNIÃO/SESSÃO | EXPEDIENTE | ATAS | FREQUÊNCIA |
---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | 23 | SOLENE | |||
25/05/2022 | 32 | ORDINÁRIA | Ver | ||
24/05/2022 | 22 | SOLENE | Ver | ||
24/05/2022 | 16 | EXTRAORDINÁRIA | Ver | Ver | |
24/05/2022 | 31 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
23/05/2022 | 21 | SOLENE | Ver | ||
18/05/2022 | 30 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
18/05/2022 | 20 | SOLENE | Ver | ||
17/05/2022 | 29 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
17/05/2022 | 15 | EXTRAORDINÁRIA | Ver | Ver | |
17/05/2022 | 19 | SOLENE | Ver | ||
16/05/2022 | 18 | SOLENE | Ver | ||
12/05/2022 | 17 | SOLENE | Ver | ||
11/05/2022 | 16 | SOLENE | Ver | ||
11/05/2022 | 28 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
10/05/2022 | 15 | SOLENE | Ver | ||
10/05/2022 | 27 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
10/05/2022 | 14 | EXTRAORDINÁRIA | Ver | Ver | |
09/05/2022 | 14 | SOLENE | Ver | ||
04/05/2022 | 26 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
04/05/2022 | 13 | SOLENE | Ver | ||
03/05/2022 | 12 | SOLENE | Ver | ||
03/05/2022 | 25 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
03/05/2022 | 13 | EXTRAORDINÁRIA | Ver | Ver | |
02/05/2022 | 11 | SOLENE | Ver |
1
2
Exibindo 25 de 31 registros