| DATA | NÚMERO DE ORDEM | REUNIÃO/SESSÃO | EXPEDIENTE | ATAS | FREQUÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 10 | SOLENE | Ver | ||
| 25/03/2026 | 25 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 24/03/2026 | 24 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 24/03/2026 | 9 | SOLENE | Ver | ||
| 23/03/2026 | 23 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 23/03/2026 | 8 | SOLENE | Ver | ||
| 19/03/2026 | 7 | SOLENE | Ver | ||
| 19/03/2026 | 22 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 18/03/2026 | 6 | SOLENE | Ver | ||
| 18/03/2026 | 21 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 17/03/2026 | 5 | SOLENE | Ver | ||
| 17/03/2026 | 20 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 16/03/2026 | 19 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 12/03/2026 | 4 | SOLENE | Ver | ||
| 12/03/2026 | 18 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 11/03/2026 | 17 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 10/03/2026 | 16 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 09/03/2026 | 3 | SOLENE | Ver | ||
| 09/03/2026 | 15 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 05/03/2026 | 14 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 04/03/2026 | 13 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 04/03/2026 | 1 | EXTRAORDINÁRIA | Ver | Ver | |
| 03/03/2026 | 12 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 02/03/2026 | 11 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
| 26/02/2026 | 10 | ORDINÁRIA | Ver | Ver | Ver |
COMO CHEGAR