| ANO | RECEITA PÚBLICA (LOA) |
CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA RECEITA |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS |
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Visualizar em PDF | |||
| 2021 | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF |
| 2020 | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF |
| 2019 | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF |
| 2018 | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF |
| 2017 | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF |
| 2016 | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF |
| 2015 | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF | Visualizar em PDF |
COMO CHEGAR