Brasão da Alepe

Texto Completo

A COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL, tendo presente o Projeto de Lei Ordinária nº 457/2015, já aprovado em segunda e última discussão, é de Parecer que lhe seja dada a seguinte Redação Final:



Art. 1º Fica autorizada a supressão de segmentos de vegetação de preservação
permanente, compostos de vegetação secundária de Carrasco e Caatinga, de acordo
com inciso I do § 1º do art. 8º da Lei nº 11.206, de 31 de março de 1995,
localizados em Áreas de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750
(setecentos e cinquenta) metros, com as seguintes dimensões:

I - 7,88 ha (sete hectares e oitenta e oito ares), individualizada conforme
Memorial Descritivo constante do Anexo I;

II - 15,99 ha (quinze hectares e noventa e nove ares), individualizada conforme
Memorial Descritivo constante no Anexo II;

III - 29,02 ha (vinte e nove hectares e dois ares), individualizada conforme
Memorial Descritivo constante no Anexo III;

IV - 7,04 ha (sete hectares e quatro ares), individualizada conforme Memorial
Descritivo constante no Anexo IV;

V - 25,26 ha (vinte e cinco hectares e vinte e seis ares), individualizada
conforme Memorial Descritivo constante no Anexo V; e

VI - 1,14 ha (um hectare e quatorze ares), individualizada conforme Memorial
Descritivo constante no Anexo VI.

Parágrafo único. As autorizações de que trata o caput têm por finalidade
viabilizar a implantação dos seguintes empreendimentos:

I - Parque Eólico Ventos de Santo Estevão I, sob responsabilidade da Ventos de
Santo Estevão I Energias Renováveis S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
16.712.566/0001-86, no município de Araripina, neste Estado, cuja área
corresponde à especificada no inciso I do caput;

II - Parque Eólico Ventos de Santo Estevão II, sob responsabilidade da Ventos
de Santo Estevão II Energias Renováveis S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
16.603.387/0001-00, no município de Araripina, neste Estado, cuja área
corresponde à especificada no inciso II do caput;

III - Parque Eólico Ventos de Santo Estevão III, sob responsabilidade da Ventos
de Santo Estevão III Energias Renováveis S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
15.674.836/0001-49, no município de Araripina, neste Estado, cuja área
corresponde à especificada no inciso III do caput;

IV - Parque Eólico Ventos de Santo Estevão IV, sob responsabilidade da Ventos
de Santo Estevão IV Energias Renováveis S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
21.480.026/0001-54, no município de Araripina, neste Estado, cuja área
corresponde à especificada no inciso IV do caput;

V - Parque Eólico Ventos de Santo Estevão V, sob responsabilidade da Ventos de
Santo Estevão V Energias Renováveis S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
15.674.805/0001-98, no município de Araripina, neste Estado, cuja área
corresponde à especificada no inciso V do caput; e,

VI - Infraestrutura de apoio, estradas de acesso e linhas de transmissão entre
os parques, sob responsabilidade da Ventos de Santo Estevão Energias Renováveis
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 15.674.805/0001-98, no município de Araripina,
neste Estado, cuja área corresponde à especificada no inciso VI do caput.

Art. 2º As autorizações para supressão de vegetação de que trata esta Lei ficam
condicionadas à compensação das vegetações suprimidas, com a preservação e
recuperação de ecossistemas semelhantes, em áreas a serem acordadas com a
Agência Estadual do Meio Ambiente - CPRH.

Art. 3º A execução de qualquer obra ou serviço nos locais onde haverá supressão
de vegetação permanente somente será iniciada depois de ultimado o
licenciamento por parte do CPRH, que acompanhará todas as fases técnicas da
obra.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO

Parque Eólico Ventos de Santo Estevão I
Área IX - APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 0,1107 ha ou 1.107,00 m²
APP Ponto E N
1 321.420,69 9.144.191,73
2 321.429,50 9.144.188,53
3 321.430,62 9.144.184,21
4 321.399,03 9.144.098,53
Área IX 5 321.388,24 9.144.102,45
Área X - APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 7,7657 ha ou 77.657,00 m²
APP Ponto E N
1 321.553,36 9.145.412,22
2 321.527,06 9.145.320,93
3 321.571,75 9.145.308,07
4 321.549,54 9.145.230,95
5 321.504,86 9.145.243,82
6 321.478,56 9.145.152,53
7 321.522,08 9.145.140,00
8 321.497,89 9.145.063,42
9 321.453,57 9.145.077,44
10 321.424,92 9.144.986,86
11 321.469,25 9.144.972,84
12 321.445,16 9.144.896,69
13 321.400,12 9.144.910,35
14 321.372,55 9.144.819,44
15 321.417,04 9.144.805,95
16 321.394,02 9.144.730,05
17 321.349,52 9.144.743,55
18 321.321,95 9.144.652,64
19 321.366,59 9.144.639,10
20 321.343,39 9.144.561,75
21 321.298,85 9.144.575,10
22 321.271,56 9.144.484,11
23 321.339,74 9.144.463,66
24 321.343,39 9.144.457,46
25 321.347,56 9.144.451,60
26 321.352,20 9.144.446,10
27 321.359,99 9.144.438,04
28 321.364,48 9.144.433,76
29 321.369,26 9.144.429,81
30 321.374,32 9.144.426,22
31 321.379,62 9.144.423,01
32 321.386,58 9.144.419,14
33 321.396,03 9.144.458,43
34 321.396,62 9.144.460,91
Área X 35 321.403,66 9.144.490,18
36 321.382,90 9.144.519,42
37 321.407,66 9.144.601,99
38 321.420,33 9.144.644,23
39 321.428,11 9.144.670,19
40 321.478,57 9.144.836,51
41 321.531,26 9.145.003,07
42 321.584,21 9.145.170,67
43 321.646,09 9.145.385,52

ANEXO II
MEMORIAL DESCRITIVO
Parque Eólico Ventos de Santo Estevão II
Área V - APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 5,6500 ha ou 56.500,00 m²
APP Ponto E N
1 319.779,71 9.142.271,57
2 319.772,00 9.142.262,77
3 319.745,29 9.142.252,08
4 319.703,02 9.142.200,42
5 319.638,61 9.142.244,11
6 319.585,28 9.142.165,49
7 319.640,61 9.142.127,96
8 319.479,38 9.142.042,09
9 319.430,75 9.141.997,19
10 319.426,47 9.141.995,99
11 319.420,78 9.141.994,40
12 319.411,11 9.141.985,48
13 319.389,94 9.141.895,52
14 319.273,93 9.141.788,88
15 319.282,86 9.141.756,94
16 319.305,72 9.141.748,18
Área V 17 319.309,51 9.141.751,59
18 319.314,07 9.141.747,84
19 319.341,03 9.141.737,43
20 319.345,49 9.141.735,71
21 319.362,56 9.141.747,80
22 319.360,41 9.141.748,63
23 319.468,18 9.141.851,44
24 319.449,55 9.141.862,48
25 319.681,06 9.142.120,45
26 319.806,74 9.142.259,36
Área VI - APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 0,8058 ha ou 8.058,00 m²
APP Ponto E N
1 319.771,67 9.142.443,01
2 319.849,44 9.142.393,87
3 319.837,42 9.142.374,85
4 319.863,31 9.142.358,49
5 319.868,60 9.142.365,62
6 319.914,81 9.142.429,89
7 319.922,49 9.142.424,72
8 319.862,96 9.142.335,43
Área VI 9 319.730,22 9.142.377,43
Área VII - APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 0,1623 ha ou 1.623,00 m²
APP Ponto E N
1 320.149,58 9.143.037,14
2 320.157,31 9.143.023,34
3 320.150,70 9.142.960,51
4 320.139,83 9.142.959,92
Área VII 5 320.125,18 9.143.032,20
Área VIII - APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 8,7270 ha ou 87.270,00 m²
APP Ponto E N
1 321.130,17 9.143.450,60
2 321.130,98 9.143.449,37
3 321.115,03 9.143.424,82
4 321.113,34 9.143.418,83
5 321.102,41 9.143.372,65
6 321.059,48 9.143.324,60
7 321.044,09 9.143.310,63
8 321.036,96 9.143.310,81
9 321.029,84 9.143.310,38
10 321.022,78 9.143.309,37
11 321.015,84 9.143.307,76
12 321.009,05 9.143.305,57
13 320.996,07 9.143.300,79
14 320.947,23 9.143.280,65
15 320.921,36 9.143.283,09
16 320.902,30 9.143.272,42
17 320.857,85 9.143.235,38
18 320.823,98 9.143.220,56
19 320.776,36 9.143.195,16
20 320.752,02 9.143.172,93
21 320.681,11 9.143.096,73
22 320.658,88 9.143.097,79
23 320.610,20 9.143.116,84
24 320.587,98 9.143.125,31
25 320.558,34 9.143.140,13
26 320.535,06 9.143.145,42
27 320.490,61 9.143.145,42
28 320.441,93 9.143.133,78
29 320.395,36 9.143.131,66
30 320.377,37 9.143.138,01
31 320.342,44 9.143.144,36
32 320.344,45 9.143.153,55
33 320.338,62 9.143.153,66
34 320.357,13 9.143.227,04
35 320.291,20 9.143.243,67
36 320.285,44 9.143.234,69
37 320.256,85 9.143.224,04
38 320.251,77 9.143.203,90
39 320.316,06 9.143.185,40
40 320.299,53 9.143.119,26
41 320.094,47 9.142.547,09
42 320.097,97 9.142.540,63
43 320.119,13 9.142.568,62
44 320.120,59 9.142.570,71
45 320.153,55 9.142.617,91
46 320.165,70 9.142.635,30
47 320.193,22 9.142.691,39
48 320.212,27 9.142.736,90
49 320.333,98 9.143.053,34
Área VIII 50 320.335,67 9.143.053,37
51 320.338,35 9.143.060,25
52 320.347,25 9.143.083,09
53 320.377,77 9.143.074,26
54 320.385,16 9.143.072,47
55 320.392,67 9.143.071,35
56 320.400,26 9.143.070,91
57 320.437,72 9.143.070,40
58 320.445,92 9.143.070,69
59 320.454,06 9.143.071,76
60 320.462,05 9.143.073,62
61 320.501,43 9.143.084,78
62 320.506,09 9.143.085,76
63 320.510,85 9.143.086,11
64 320.515,61 9.143.085,80
65 320.534,82 9.143.083,23
66 320.538,38 9.143.082,57
67 320.541,85 9.143.081,54
68 320.545,19 9.143.080,16
69 320.589,48 9.143.059,15
70 320.626,99 9.143.045,58
71 320.646,84 9.143.038,90
72 320.654,34 9.143.036,75
73 320.661,99 9.143.035,30
74 320.669,75 9.143.034,56
75 320.677,54 9.143.034,53
76 320.685,30 9.143.035,22
77 320.692,97 9.143.036,61
78 320.700,47 9.143.038,70
79 320.707,76 9.143.041,47
80 320.714,76 9.143.044,89
81 320.721,41 9.143.048,94
82 320.727,67 9.143.053,58
83 320.733,48 9.143.058,78
84 320.738,78 9.143.064,48
85 320.748,47 9.143.075,91
86 320.769,90 9.143.100,56
87 320.787,61 9.143.120,31
88 320.802,92 9.143.136,54
89 320.810,63 9.143.142,82
90 320.814,15 9.143.145,34
91 320.819,52 9.143.148,71
92 320.830,44 9.143.153,44
93 320.859,19 9.143.170,87
94 320.868,42 9.143.175,32
95 320.879,18 9.143.179,58
96 320.882,86 9.143.181,68
97 320.942,03 9.143.221,14
98 320.946,18 9.143.224,21
99 320.957,72 9.143.230,84
100 320.969,42 9.143.235,71
101 320.978,89 9.143.239,62
102 321.018,68 9.143.237,13
103 321.029,30 9.143.241,73
104 321.049,49 9.143.250,06
105 321.043,67 9.143.271,39
106 321.175,96 9.143.430,14
Área XI - APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 0,4223 ha ou 4.223,00 m²
APP Ponto E N
1 319.746,61 9.141.601,48
2319.925,379.141.552,94
3319.965,039.141.523,69
4319.958,879.141.515,22
Área XI5319.747,219.141.587,98
Área XX - APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 0,2265 ha ou 2.265,00 m²
APPPontoEN
1319.382,819.141.740,04
2319.522,019.141.686,66
3319.508,479.141.674,33
4319.509,239.141.672,49
Área XX5319.407,449.141.711,79

ANEXO III
MEMORIAL DESCRITIVO

Parque Eólico Ventos de Santo Estevão III
Área XII - APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 9,4691 ha ou 94.691,00 m²
APP Ponto E N
1 318.289,33 9.143.445,26
2 318.373,93 9.143.398,83
3 318.328,22 9.143.315,54
4 318.287,46 9.143.337,92
5 318.219,67 9.143.214,40
6 318.260,43 9.143.192,03
7 318.214,72 9.143.108,74
8 318.172,97 9.143.131,66
9 318.101,92 9.143.009,17
10 318.142,15 9.142.985,84
11 318.094,48 9.142.903,66
12 318.055,38 9.142.926,34
13 317.987,09 9.142.800,83
14 318.027,93 9.142.778,61
15 317.982,53 9.142.695,16
16 317.941,25 9.142.717,62
17 317.872,29 9.142.593,94
18 317.912,91 9.142.571,29
19 317.866,64 9.142.488,32
20 317.823,98 9.142.512,10
21 317.818,20 9.142.506,39
22 317.811,89 9.142.501,26
23 317.805,12 9.142.496,75
24 317.797,96 9.142.492,91
25 317.790,46 9.142.489,78
26 317.782,69 9.142.487,37
27 317.774,73 9.142.485,72
28 317.766,65 9.142.484,83
29 317.758,52 9.142.484,73
30 317.750,41 9.142.485,39
31 317.344,43 9.142.538,54
32 317.372,96 9.142.585,23
33 317.730,97 9.142.538,37
34 317.750,37 9.142.545,91
35 317.784,14 9.142.559,04
36 317.798,76 9.142.564,73
37 317.908,37 9.142.761,33
38 317.934,54 9.142.736,40
39 317.955,71 9.142.742,75
40 317.954,90 9.142.846,29
41 318.034,39 9.142.992,39
Área XII 42 318.153,35 9.143.197,49
Área XIII- APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 19,5470 ha ou 195.470,00

APP Ponto E N
1 317.091,03 9.145.435,36
2 317.053,74 9.145.347,98
3 317.042,03 9.145.329,73
4 317.002,21 9.145.221,36
5 316.960,79 9.145.135,87
6 317.002,64 9.145.115,59
7 317.002,64 9.144.947,59
8 316.921,26 9.144.947,59
9 316.879,41 9.144.967,86
10 316.837,99 9.144.882,37
11 316.881,20 9.144.861,44
12 316.823,31 9.144.731,67
13 316.780,84 9.144.750,61
14 316.742,14 9.144.663,85
15 316.784,76 9.144.644,84
16 316.723,87 9.144.506,99
17 316.681,34 9.144.525,78
18 316.642,95 9.144.438,88
19 316.684,20 9.144.420,65
20 316.643,91 9.144.282,66
21 316.606,09 9.144.304,22
22 316.559,05 9.144.221,68
23 316.599,44 9.144.198,66
24 316.528,79 9.144.074,69
25 316.488,39 9.144.097,72
26 316.441,35 9.144.015,18
27 316.480,21 9.143.993,03
28 316.427,49 9.143.864,74
29 316.384,48 9.143.882,42
30 316.348,37 9.143.794,55
31 316.391,38 9.143.776,87
32 316.382,02 9.143.754,10
33 316.372,78 9.143.757,91
34 316.170,53 9.143.265,76
35 316.179,79 9.143.261,98
36 316.091,82 9.143.047,92
37 316.115,65 9.143.032,25
38 316.103,72 9.143.003,21
39 316.097,45 9.142.987,95
40 316.061,43 9.142.973,98
41 316.056,65 9.142.972,12
42 316.069,21 9.142.955,54
43 316.112,68 9.142.972,41
44 316.124,27 9.143.000,61
45 316.132,68 9.143.021,06
46 316.134,38 9.143.019,94
47 316.138,25 9.143.029,36
48 316.223,61 9.142.973,45
49 316.295,75 9.142.927,03
50 316.304,99 9.142.921,16
51 316.317,84 9.142.937,29
52 316.322,99 9.142.943,75
53 316.416,85 9.142.883,60
54 316.449,77 9.142.862,50
55 316.532,21 9.142.861,26
56 316.545,84 9.142.881,06
57 316.547,87 9.142.884,01
58 316.591,11 9.142.863,19
59 316.610,37 9.142.880,97
60 316.551,31 9.142.908,98
61 316.450,00 9.142.910,51
62 316.430,18 9.142.922,81
63 316.413,90 9.142.923,05
64 316.328,08 9.142.977,58
65 316.283,56 9.143.006,22
66 316.239,46 9.143.034,80
Área XIII 67316.180,019.143.073,73
68316.178,059.143.075,28
69316.176,389.143.077,14
70316.175,059.143.079,26
71316.174,119.143.081,57
72316.174,069.143.081,80
73316.162,709.143.088,85
74316.519,139.143.956,20
75316.521,109.143.960,23
76316.681,739.144.242,05
77316.684,799.144.247,93
78316.687,379.144.254,04
79316.689,489.144.260,32
80316.727,649.144.391,01
81316.729,229.144.395,35
82316.849,679.144.668,02
83316.946,009.144.883,97
84317.069,039.145.137,95
85317.179,799.145.397,48

ANEXO IV
MEMORIAL DESCRITIVO

Parque Eólico Ventos de Santo Estevão IV

Área XIV- APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 3,1354 ha ou 31.354,00 m²
APP Ponto E N
1 323.780,33 9.144.249,51
2 323.831,64 9.144.187,42
3 323.845,08 9.144.177,87
4 323.790,06 9.144.100,42
5 323.774,91 9.144.111,19
6 323.764,07 9.144.105,31
7 323.764,04 9.144.105,33
8 323.697,37 9.144.069,34
9 323.685,72 9.144.052,41
10 323.670,88 9.144.020,60
11 323.657,57 9.143.996,05
12 323.723,06 9.143.963,35
13 323.672,04 9.143.928,88
14 323.564,74 9.143.963,37
15 323.523,88 9.143.976,51
16 323.523,20 9.143.979,14
17 323.541,06 9.144.001,31
18 323.546,78 9.144.007,84
19 323.553,01 9.144.013,88
20 323.559,73 9.144.019,38
21 323.566,88 9.144.024,30
22 323.575,79 9.144.029,92
23 323.580,76 9.144.033,44
24 323.585,31 9.144.037,50
25 323.589,38 9.144.042,04
26 323.592,93 9.144.047,00
27 323.602,63 9.144.062,29
28 323.607,21 9.144.068,93
29 323.612,29 9.144.075,21
30 323.617,84 9.144.081,07
31 323.666,37 9.144.128,59
32 323.685,27 9.144.119,38
Área XIV 33 323.759,36 9144204,05
Área XVIII- APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 1,9162 ha ou 19.162,00

APP Ponto E N
1 323.564,74 9.143.963,37
2 323.672,04 9.143.928,88
3 323.723,06 9.143.963,35
4 323.738,15 9.143.955,82
5 323.695,04 9.143.869,48
6 323.611,54 9.143.911,17
7 323.609,36 9.143.907,14
8 323.601,80 9.143.905,42
9 323.600,00 9.143.906,36
10 323.582,03 9.143.900,92
11 323.515,08 9.143.885,67
12 323.480,89 9.143.878,76
13 323.404,62 9.143.872,18
14 323.391,51 9.143.871,44
15 323.391,30 9.143.871,04
16 323.378,03 9.143.869,89
17 323.345,46 9.143.802,32
18 323.387,35 9.143.782,13
19 323.365,33 9.143.736,45
20 323.325,44 9.143.759,55
21 323.343,96 9.143.852,15
22 323.378,36 9.143.897,13
23 323.515,94 9.143.918,30
Área XVIII 24 323.539,75 9.143.939,47
Área XIX- APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 1,9926 ha ou 19.926,00 m²
APP Ponto E N
1 323.223,85 9.143.665,17
2 323.266,25 9.143.637,97
3 323.243,77 9.143.591,35
4 323.285,71 9.143.571,03
5 323.244,29 9.143.485,54
6 323.202,44 9.143.505,81
7 323.141,87 9.143.380,80
8 323.182,59 9.143.363,37
9 323.178,22 9.143.353,16
10 323.091,34 9.143.391,17
11 323.178,13 9.143.570,30
22 323.378,36 9.143.897,13
23 323.515,94 9.143.918,30
Área XIX 24 323.539,75 9.143.939,47

ANEXO V
MEMORIAL DESCRITIVO

Parque Eólico Ventos de Santo Estevão V

Área I - APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 14,5617 ha ou 145.617,00 m²
APP Ponto E N
1 315.381,57 9.142.953,89
2 315.489,89 9.142.874,71
3 315.479,62 9.142.831,94
4 315.475,84 9.142.816,22
5 315.476,539.142.814,73
6315.474,459.142.811,10
7315.479,859.142.807,50
8315.498,729.142.766,47
9315.501,049.142.762,23
10315.503,919.142.758,36
11315.507,299.142.754,92
12315.511,119.142.751,97
13315.601,189.142.691,94
14315.617,129.142.715,86
15315.656,639.142.689,53
16315.696,159.142.663,15
17315.673,699.142.629,45
18315.676,509.142.622,96
19315.678,769.142.616,26
20315.680,469.142.609,39
21315.681,589.142.602,40
22315.682,119.142.595,35
23315.692,089.142.588,70
24315.747,239.142.551,95
25315.732,779.142.354,44
26315.724,149.142.236,60
27315.713,249.142.159,53
28315.649,589.142.002,06
29315.589,179.141.850,55
30315.585,049.141.841,44
31315.532,379.141.863,86
32315.478,449.141.746,05
33315.455,309.141.815,63
34315.464,229.141.835,12
35315.445,189.141.842,69
36315.433,399.141.876,96
37315.458,379.141.939,70
38315.501,579.141.922,50
39315.526,209.141.984,36
40315.485,669.142.000,75
41315.492,359.142.014,12
42315.508,639.142.038,97
43315.520,549.142.069,93
44315.520,909.142.071,22
45315.528,289.142.085,99
46315.561,579.142.072,53
47315.586,379.142.133,85
48315.543,509.142.151,18
Área I49315.543,809.142.152,63
50315.578,869.142.239,36
51315.614,989.142.224,75
52315.620,499.142.300,00
53315.574,119.142.303,39
54315.576,999.142.342,74
55315.578,699.142.348,94
56315.581,669.142.355,68
57315.588,019.142.382,67
58315.588,069.142.383,19
59315.591,939.142.397,34
60315.627,439.142.394,74
61315.632,799.142.468,00
62315.586,419.142.471,39
63315.593,359.142.566,14
64315.625,829.142.563,76
65315.448,729.142.681,79
66315.404,549.142.766,96
67315.417,739.142.822,91
68315.412,949.142.833,31
69315.412,999.142.834,34
70315.413,199.142.838,82
71315.412,799.142.847,78
72315.411,589.142.856,68
73315.410,329.142.862,23
74315.410,219.142.864,47
75315.407,929.142.870,87
76315.405,429.142.878,56
77315.403,949.142.882,82
78315.400,419.142.891,07
79315.396,169.142.898,97
80315.391,219.142.906,46
81315.385,629.142.913,48
82315.379,429.142.919,96
83315.378,539.142.920,74
84315.378,469.142.920,83
85315.378,199.142.921,03
86315.372,669.142.925,87
87315.369,229.142.928,36
88315.368,469142930,02
Área I89315.363,789.142.940,20
Área II- APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 7,9046 ha ou 79.046,00 m²
APPPontoEN
1315.399,029.143.714,30
2315.343,019.143.698,07
3315.341,479.143.692,58
4315.394,139.143.613,12
5315.393,109.143.584,92
6315.312,089.143.587,87
7315.308,149.143.573,81
8315.305,199.143.493,06
9315.351,669.143.491,37
10315.348,929.143.416,39
11315.302,489.143.418,12
12315.298,969.143.323,18
13315.345,439.143.321,46
14315.342,679.143.247,10
15315.294,409.143.247,10
16315.294,409.143.227,46
17315.294,409.143.225,74
18315.295,719.143.221,27
19315.300,749.143.200,83
20315.305,619.143.184,92
21315.307,489.143.177,95
22315.308,849.143.170,86
23315.309,689.143.163,69
24315.309,979.143.157,04

























Área II25315.310,049.143.152,10
26315.340,909.143.152,10
27315.340,909.143.099,34
28315.368,349.143.082,88
29315.391,499.143.092,80
30315.437,809.143.182,09
31315.546,949.143.271,39
32315.589,939.143.261,47
33315.597,209.143.252,31
34315.647,019.143.263,90
35315.702,729.143.231,59
36315.760,819.143.153,69
37315.810,729.143.126,81
38315.757,069.143.195,31
39315.714,209.143.248,99
40315.713,399.143.248,75
41315.688,819.143.262,14
42315.689,649.143.279,75
43315.638,619.143.343,67
44315.619,159.143.306,70
45315.564,109.143.293,89
46315.556,219.143.291,64
47315.548,579.143.288,65
48315.541,269.143.284,94
49315.534,349.143.280,54
50315.527,889.143.275,49
51315.438,959.143.198,85
52315.445,679.143.380,31
53315.454,809.143.630,64
Área III- APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 2,3086 ha ou 23.086,00 m²
APPPontoEN
1316.294,719.141.201,70
2316.378,229.141.172,41
3316.340,049.141.085,13
4316.310,469.141.095,50
5316.270,999.140.982,95
6316.314,879.140.967,57
7316.283,449.140.877,92
8316.239,569.140.893,30
9316.231,529.140.870,38
Área III10316.201,909.140.937,02
Área IV- APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 0,4823 ha ou 4.823,00 m²
APPPontoEN
1316.299,609.140.689,02
2316.320,229.140.660,21
3316.313,469.140.654,62
4316.398,109.140.538,56
5316.431,829.140.534,02
6316.372,009.140.481,66
7316.368,709.140.486,20
Área IV8316.373,769.140.489,95

ANEXO VI
MEMORIAL DESCRITIVO

Infraestrutura de apoio, estradas de acesso e linhas de transmissão entre os
parques

Área XVI - APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 0,4474 ha ou 4.474,00 m²
APP Ponto E N
1 321.984,02 9.143.973,04
2 322.122,63 9.143.915,09
3 322.108,38 9.143.888,22
Área XVI 4 321.972,71 9.143.945,38
Área XVII- APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA 0,6918 ha ou 6.918,00 m²
APP Ponto E N
1 322.596,52 9.143.880,76
2 322.641,78 9.143.870,54
3 322.648,28 9.143.869,07
4 322.661,26 9.143.866,14
5 322.813,51 9.143.871,95
6 322.803,13 9.143.839,51
7 322.709,14 9.143.835,87
8 322.670,78 9.143.834,39
9 322.664,34 9.143.834,39
Área XVII 10 322.586,13 9.143.851,13




Presidente: Francismar Pontes.
Relator: Everaldo Cabral.
Favoráveis os (4) deputados: Aglailson Júnior, Everaldo Cabral, Francismar Pontes, Pedro Serafim Neto.
Favoráveis com restrições os (0) deputados: .
Contrários os (0) deputados: .

Presidente
Francismar Pontes
Efetivos
Aglailson Júnior
Everaldo Cabral
Pedro Serafim Neto
Sílvio Costa Filho
Suplentes
Claudiano Martins Filho
Dr. Valdi
Edilson Silva
Henrique Queiroz
Teresa Leitão
Autor: Everaldo Cabral

Histórico

Sala da Comissão de Redação Final, em 17 de novembro de 2015.

Everaldo Cabral
Deputado


Informações Complementares

Status
Situação do Trâmite: Enviada p/Publicação
Localização: Publicação

Tramitação
1ª Publicação: 18/11/2015 D.P.L.: 20
1ª Inserção na O.D.: 18/11/2015

Sessão Plenária
Result. 1ª Disc.: Data:
Result. 2ª Disc.: Data:

Resultado Final
Publicação Redação Final: Página D.P.L.: 0
Inserção Redação Final na O.D.:
Resultado Final: Aprovada Data: 18/11/2015


Esta proposição não possui emendas, pareceres ou outros documentos relacionados.