
Texto Completo
A COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL, tendo presente o Projeto de Lei Ordinária nº 201/2015, já aprovado em segunda e última discussão, é de Parecer que lhe seja dada a seguinte Redação Final:
Art. 1º Fica autorizada a supressão de segmentos de vegetação de preservação
permanente, de acordo com o inciso I do § 1º do art. 8º da Lei nº 11.206, de 31
de março de 1995, com área total de 15,9487ha (quinze hectares, noventa e
quatro ares e oitenta e sete centiares) de vegetação secundária de caatinga
(Savana Estépica Arborizada), individualizada no Memorial Descritivo constante
do Anexo Único, assim composta:
I - 0,1476ha (quatorze ares setenta e seis centiares) localizados em Área de
Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
II - 0,2362ha (Vinte e três ares e sessenta e dois centiares) localizados em
Área de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
III - 0,0954ha (nove ares e cinquenta e quatro centiares) localizados em Área
de Preservação Permanente - APP de curso dágua;
IV - 0,4806ha (quarenta e oito ares e seis centiares) localizados em Área de
Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
V - 0,2968ha (vinte e nove ares e sessenta e oito centiares) localizados em
Área de Preservação Permanente - APP de curso dágua, de riacho sem nome;
VI - 2,5331ha (duzentos e cinquenta e três ares e trinta e um centiares)
localizados em Área de Preservação Permanente - APP de curso dágua, de riacho
sem nome;
VII - 0,2133ha (vinte e um ares e trinta e três centiares) localizados em Área
de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
VIII - 0,2899ha (vinte e oito ares e noventa e nove centiares) localizados em
Área de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
IX - 0,4952ha (quarenta e nove ares e cinquenta e dois centiares) localizados
em Área de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos
e cinquenta) metros;
X - 0,7199ha (setenta e um ares e noventa e nove centiares) localizados em Área
de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
XI - 0,0780ha (sete ares e oitenta centiares) localizados em Área de
Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
XII - 1,1638ha (cento e dezesseis ares trinta e oito centiares) localizados em
Área de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
XIII - 0,0621ha (seis ares e vinte e um centiares) localizados em Área de
Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
XIV - 0,4753ha (quarenta e sete ares e cinquenta e três centiares) localizados
em Área de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos
e cinquenta) metros;
XV - 0,3385ha (trinta e três ares e oitenta e cinco centiares) localizados em
Área de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
XVI - 0,1861ha (dezoito ares e sessenta e um centiares) localizados em Área de
Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
XVII - 0,2500ha (vinte e cinco ares) localizados em Área de Preservação
Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e cinquenta) metros;
XVIII - 0,3127ha (trinta e um ares e vinte e sete centiares) localizados em
Área de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
XIX - 0,9592ha (noventa e cinco ares e noventa e dois centiares) localizados em
Área de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
XX - 2,3305ha (duzentos e trinta e três ares e cinco centiares) localizados em
Área de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
XXI - 1,7588ha (cento e setenta e cinco ares e oitenta e oito centiares)
localizados em Área de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750
(setecentos e cinquenta) metros;
XXII - 0,0619ha (seis ares e dezenove centiares) localizados em Área de
Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
XXIII - 0,2756ha (vinte e sete ares e cinquenta e seis centiares) localizados
em Área de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos
e cinquenta) metros;
XXIV - 0,2819ha (vinte e oito ares e dezenove centiares) localizados em APP de
hidrografia;
XXV - 0,2389ha (vinte e três ares e oitenta e nove centiares) localizados em
APP de hidrografia;
XXVI - 0,2298ha (vinte e dois ares e noventa e oito centiares) localizados em
APP de hidrografia;
XXVII - 0,1747ha (dezessete ares e quarenta e sete centiares) localizados em
APP de hidrografia;
XXVIII - 0,1420ha (quatorze ares e vinte centiares) localizados em APP de
hidrografia;
XXIX - 0,1504ha (quinze ares e quatro centiares) localizados em APP de
hidrografia;
XXX - 0,1376ha (treze ares e setenta e seis centiares) localizados em APP de
hidrografia;
XXXI - 0,1209ha (doze ares e nove centiares) localizados em APP de hidrografia;
XXXII - 0,1080ha (dez ares e oitenta centiares) localizados em APP de
hidrografia;
XXXIII - 0,1226ha (doze ares e vinte e seis centiares) localizados em APP de
hidrografia;
XXXIV - 0,1414ha (quatorze ares e quatorze centiares) localizados em APP de
hidrografia;
XXXV - 0,1238ha (doze ares e trinta e oito centiares) localizados em APP de
hidrografia.
Parágrafo único. A autorização de que trata o caput tem por finalidade
viabilizar a implantação da Linha de Transmissão (LT) 230 kV SE São Clemente
SE Garanhuns II, sob responsabilidade da Ventos de São Clemente Energias
Renováveis S.A (CNPJ nº 15.674.688/0001-62) nos Municípios de Caetés,
Capoeiras, Jucati, Garanhuns e São João, neste Estado.
Art. 2º A autorização para supressão da vegetação de que trata esta Lei fica
condicionada à compensação da vegetação suprimida com a preservação ou
recuperação de ecossistema semelhante, em área correspondente, no mínimo, à
área degradada, nos termos do § 2º do art. 8º da Lei nº 11.206, de 1995.
Art. 3º A execução de qualquer obra ou serviço no local onde haverá supressão
de vegetação permanente somente será iniciada depois de ultimado o
licenciamento por parte da Agência Estadual do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - CPRH, que acompanhará todas as fases técnicas da obra.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO ÚNICO
MEMORIAL DESCRITIVO
Área I APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,1476 ou 1.476 m²
APP PONTO N E
1 9.030.885,62 749.515,06
2 9.030.866,02 749.529,81
3 9.030.851,91 749.489,84
4 9.030.864,39 749.470,22
Área I 5 9.030.884,28 749.465,89
Área IIAPP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,2362 ha ou 2.362 m²
APP PONTO N E
1 9.030.786,58 749.889,24
2 9.030.777,53 749.921,72
3 9.030.776,03 749.921,40
4 9.030.776,01 749.921,45
5 9.030.768,57 749.920,25
6 9.030.758,91 749.918,70
7 9.030.747,77 749.916,91
8 9.030.740,05 749.915,67
9 9.030.761,89 749.844,29
10 9.030.768,54 749.843,41
11 9.030.777,33 749.842,25
Área II 12 9.030.785,48 749.887,47
Área III APP afluente de riacho sem nome ÁREA = 0,0954 ha ou 954 m²
APP PONTO N E
1 9.030.494,34 750.922,62
2 9.030.475,88 750.992,91
3 9.030.474,03 750.982,35
Área III 4 9.030.469,23 750.954,96
5 9.030.466,75 750.948,94
6 9.030.473,24 750.924,23
7 9.030.483,76 750.923,50
8 9.030.491,69 750.922,84
Área IV APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,4806 ha ou 4.806 m²
APP PONTO N E
1 9.030.102,08 752.385,27
2 9.030.067,55 752.503,74
3 9.030.058,26 752.501,80
4 9.030.058,19 752.502,05
5 9.030.058,18 752.502,04
6 9.030.057,99 752.502,70
7 9.030.049,30 752.501,57
8 9.030.048,89 752.501,52
9 9.030.047,42 752.501,33
10 9.030.045,72 752.501,11
11 9.030.037,96 752.500,10
12 9.030.042,64 752.483,31
13 9.030.039,01 752.481,65
14 9.030.038,28 752.481,31
15 9.030.033,12 752.478,94
16 9.030.063,02 752.376,36
17 9.030.071,48 752.378,44
18 9.030.077,08 752.379,81
19 9.030.085,50 752.381,88
20 9.030.089,53 752.382,87
21 9.030.091,28 752.383,30
Área IV 22 9.030.091,30 752.383,31
23 9.030.091,25 752.383,48
Área V APP afluente de riacho sem nome ÁREA = 0,2968 ha ou 2.968 m²
APP PONTO N E
1 9.030.044,18 752.583,95
2 9.030.009,02 752.704,58
3 9.030.006,57 752.687,21
4 9.030.006,56 752.687,19
5 9.030.005,46 752.687,19
6 9.030.004,65 752.665,32
7 9.030.004,63 752.665,15
8 9.030.003,03 752.646,86
9 9.030.001,60 752.630,51
10 9.030.000,51 752.620,28
11 9.029.999,41 752.610,06
12 9.029.998,81 752.604,40
13 9.029.997,35 752.601,65
14 9.030.004,36 752.577,61
15 9.030.005,09 752.578,08
16 9.030.008,52 752.578,59
17 9.030.011,69 752.579,06
18 9.030.026,56 752.581,29
19 9.030.027,83 752.581,48
Área V 20 9.030.035,71 752.582,65
Área VI APP afluente de riacho sem nome ÁREA = 2,5331 ha ou 25.331 m²
APP PONTO N E
1 9.029.992,0095 752.762,9378
2 9.029.951,1306 752.903,1950
3 9.029.945,0450 752.901,7589
4 9.029.944,7546 752.901,7215
5 9.029.937,9326 752.900,7042
6 9.029.937,6036 752.900,6551
7 9.029.936,8450 752.900,5420
8 9.029.926,7418 752.899,0354
9 9.029.910,3826 752.957,7164
10 9.029.916,1110 752.962,5313
11 9.029.919,3914 752.965,2887
12 9.029.920,0519 752.965,8438
13 9.029.920,5406 752.966,2546
14 9.029.925,6890 752.970,5820
15 9.029.927,0635 752.972,3581
16 9.029.927,0737 752.972,3713
17 9.029.930,2825 752.974,7255
18 9.029.868,2636 753.187,5145
19 9.029.865,5270 753.196,9040
20 9.029.831,4541 753.316,3080
21 9.029.820,0305 753.356,3403
22 9.029.819,4190 753.358,4832
23 9.029.790,3803 753.460,2455
24 9.029.770,4171 753.457,3188
25 9.029.751,1285 753.454,4910
26 9.029.794,6739 753.372,7683
27 9.029.807,4112 753.327,0793
28 9.029.798,5246 753.318,7627
29 9.029.791,1314 753.311,8439
30 9.029.825,1399 753.192,6658
31 9.029.842,7469 753.200,3287
32 9.029.846,3859 753.187,2753
33 9.029.863,9728 753.124,1903
34 9.029.858,9276 753.122,7104
35 9.029.853,8823 753.121,2304
36 9.029.846,5457 753.119,0783
37 9.029.979,4336 752.663,1347
38 9.029.979,6567 752.665,0442
39 9.029.981,0767 752.682,0593
40 9.029.982,1567 752.694,9996
41 9.029.984,2467 752.720,0426
42 9.029.984,9754 752.728,7748
43 9.029.985,7037 752.737,5008
44 9.029.986,5812 752.748,0163
Área VI 45 9.029.987,2940 752.753,2085
Área VII APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,2133 ha ou 2.133 m²
APP PONTO N E
1 9.029.677,27 753.856,61
2 9.029.660,23 753.916,35
3 9.029.651,41 753.913,18
4 9.029.644,69 753.910,76
5 9.029.634,14 753.891,62
6 9.029.633,21 753.889,93
7 9.029.631,47 753.886,75
8 9.029.630,81 753.886,10
9 9.029.643,16 753.841,81
10 9.029.651,61 753.845,47
Área VII 11 9.029.667,14 753.852,21
Área VIII APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,2899 ha ou 2.899 m²
APP PONTO N E
1 9.029.651,05 753.948,52
2 9.029.628,56 754.027,33
3 9.029.619,82 754.023,90
4 9.029.610,22 754.020,13
5 9.029.602,47 754.017,09
6 9.029.596,47 754.014,74
7 9.029.595,14 754.014,06
8 9.029.616,33 753.938,06
9 9.029.625,14 753.940,72
10 9.029.625,90 753.940,94
Área VIII 11 9.029.639,12 753.944,93
Área IX APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,4952 ha ou 4.952 m²
APP PONTO N E
1 9.029.428,6615 754.727,8406
2 9.029.418,4728 754.763,5457
3 9.029.397,6451 754.836,5336
4 9.029.396,2902 754.834,5951
5 9.029.384,8896 754.828,4631
6 9.029.384,0038 754.827,6180
7 9.029.382,9460 754.826,6087
8 9.029.376,0979 754.820,0747
9 9.029.375,8633 754.819,8509
10 9.029.374,1434 754.818,2099
11 9.029.368,6830 754.812,9999
Área IX 12 9.029.363,6237 754.809,9869
13 9.029.386,2735 754.730,6136
14 9.029.400,2032 754.681,7991
15 9.029.405,6897 754.691,1112
16 9.029.410,1932 754.698,3118
17 9.029.411,4809 754.700,3707
18 9.029.416,8341 754.708,9298
19 9.029.421,0794 754.715,7177
20 9.029.422,5048 754.717,9967
Área X APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,7199ha ou 7.199 m²
APP PONTO N E
1 9.029.236,3840 755.685,7215
2 9.029.218,3522 755.823,7160
3 9.029.218,0949 755.825,6848
4 9.029.205,3037 755.923,5739
5 9.029.190,9243 755.905,4098
6 9.029.171,0128 755.880,2575
7 9.029.200,3753 755.654,5821
8 9.029.213,2488 755.710,6513
Área X 9 9.029.224,6267 755.698,3909
Área XI APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,0780 ha ou 780 m²
APP PONTO N E
1 9.029.203,3973 755.938,1634
2 9.029.191,6667 756.027,9356
3 9.029.182,2122 756.023,0058
Área XI 4 9.029.173,2189 756.018,3164
5 9.029.178,7425 755.975,8622
6 9.029.197,0355 755.947,8910
Área XII APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 1,1638 ha ou 11.638 m²
APP PONTO N E
1 9.028.769,56 757.926,26
2 9.028.731,64 758.053,90
3 9.028.720,00 758.058,75
4 9.028.708,64 758.063,49
5 9.028.684,41 758.145,04
6 9.028.690,40 758.163,88
7 9.028.694,83 758.177,82
8 9.028.670,54 758.259,57
9 9.028.660,98 758.267,11
Área XII 10 9.028.644,21 758.280,32
11 9.028.635,93 758.261,67
12 9.028.633,50 758.256,18
13 9.028.630,72 758.253,18
14 9.028.719,84 757.953,16
15 9.028.720,87 757.952,12
16 9.028.720,87 757.952,00
17 9.028.733,38 757.945,40
18 9.028.759,08 757.931,81
Área XIII APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,0621 ha ou 621 m²
APP PONTO N E
1 9.028.583,85 758.483,47
2 9.028.578,85 758.500,31
3 9.028.569,63 758.504,58
49.028.558,36758.509,79
59.028.553,56758.512,92
Área XIII69.028.565,92758.471,31
79.028.566,50758.471,66
89.028.574,08758.476,82
Área XIV APP de riacho sem nome ÁREA = 0,4753 ha ou 4.753 m²
APP PONTO N E
1 9.028.576,39 758.578,80
2 9.028.555,41 758.649,40
3 9.028.527,74 758.672,32
4 9.028.520,06 758.669,05
5 9.028.510,08 758.664,79
6 9.028.509,46 758.663,63
7 9.028.509,03 758.662,83
8 9.028.549,27 758.527,35
9 9.028.550,06 758.526,97
10 9.028.550,99 758.528,80
11 9.028.552,20 758.531,18
Área XIV 12 9.028.558,62 758.543,83
Área XV APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,3385 ha ou 3.385 m²
APP PONTO N E
1 9.028.490,89 758.864,35
2 9.028.475,15 758.917,32
3 9.028.464,88 758.921,80
4 9.028.439,78 758.932,75
Área XV 5 9.028.430,46 758.936,82
6 9.028.427,97 758.937,86
7 9.028.427,23 758.938,17
8 9.028.436,38 758.907,38
9 9.028.437,32 758.906,40
10 9.028.437,33 758.906,36
11 9.028.447,57 758.899,57
12 9.028.463,32 758.889,12
13 9.028.467,16 758.876,20
14 9.028.459,37 758.855,14
15 9.028.456,33 758.846,92
16 9.028.454,37 758.846,82
17 9.028.472,02 758.787,39
18 9.028.472,16 758.793,60
19 9.028.477,39 758.813,38
20 9.028.487,87 758.852,93
Área XVI APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,1861ha ou 1.861 m²
APP PONTO N E
1 9.027.652,50 761.074,82
2 9.027.647,16 761.095,99
3 9.027.643,59 761.101,26
4 9.027.626,75 761.126,13
5 9.027.618,80 761.126,61
6 9.027.605,91 761.127,39
7 9.027.621,78 761.060,16
8 9.027.629,44 761.062,31
9 9.027.641,05 761.065,58
Área XVI 10 9.027.646,76 761.070,18
Área XVII APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,2500 ha ou 2.500 m²
APP PONTO N E
1 9.027.720,91 760.803,88
2 9.027.717,35 760.818,00
3 9.027.710,36 760.828,91
4 9.027.689,12 760.862,05
5 9.027.689,07 760.802,59
6 9.027.689,04 760.776,66
7 9.027.688,94 760.775,76
8 9.027.693,59 760.756,07
9 9.027.694,11 760.753,87
Área XVII 10 9.027.708,14 760.751,50
11 9.027.715,52 760.750,25
12 9.027.718,61 760.780,96
Área XVIII APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,3127 ha ou 3.127 m²
APP PONTO N E
1 9.027.561,67 761.434,57
2 9.027.542,82 761.509,20
3 9.027.542,74 761.509,05
4 9.027.536,28 761.493,48
5 9.027.535,75 761.492,20
6 9.027.535,36 761.491,27
7 9.027.534,19 761.488,45
8 9.027.531,40 761.481,73
9 9.027.529,99 761.478,33
10 9.027.525,56 761.467,64
11 9.027.525,85 761.466,41
12 9.027.515,29 761.454,83
13 9.027.536,06 761.372,60
14 9.027.543,72 761.390,72
15 9.027.544,11 761.391,63
16 9.027.547,39 761.399,75
17 9.027.547,72 761.400,57
18 9.027.548,89 761.403,47
19 9.027.553,09 761.413,88
20 9.027.553,57 761.415,07
21 9.027.555,40 761.419,60
Área XVIII 22 9.027.560,63 761.432,54
Área XIX APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,9592 ha ou 9.592 m²
APP PONTO N E
1 9.027.099,84 766.341,05
2 9.027.061,68 766.575,01
3 9.027.055,52 766.574,27
4 9.027.052,99 766.573,88
5 9.027.041,88 766.572,19
6 9.027.038,01 766.571,59
7 9.027.036,02 766.571,29
8 9.027.033,35 766.570,88
9 9.027.026,94 766.569,90
10 9.027.026,45 766.569,93
11 9.027.022,65 766.565,82
12 9.027.061,03 766.330,51
13 9.027.066,25 766.331,40
14 9.027.070,61 766.332,14
15 9.027.075,23 766.333,55
Área XIX 16 9.027.080,53 766.335,17
17 9.027.081,01 766.335,31
18 9.027.092,07 766.338,68
19 9.027.093,30 766.339,05
Área XX APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 2,3305 ha ou 23.305 m²
APP PONTO N E
1 9.027.506,70 761.652,25
2 9.027.357,56 762.242,92
3 9.027.352,30 762.242,46
4 9.027.350,74 762.242,32
5 9.027.349,88 762.242,25
6 9.027.342,79 762.241,62
7 9.027.317,07 762.239,90
89.027.453,81761.698,33
99.027.474,72761.682,93
109.027.479,59761.677,94
119.027.491,62761.665,62
129.027.499,28761.657,78
Área XX139.027.501,82761.655,18
Área XXI APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 1,7588 ha ou 17.588m²
APP PONTO N E
1 9.027.348,35 762.279,41
2 9.027.238,84 762.713,12
3 9.027.238,81 762.713,13
4 9.027.233,65 762.708,55
5 9.027.232,72 762.707,72
6 9.027.201,63 762.697,09
7 9.027.307,90 762.276,22
8 9.027.334,25 762.277,76
9 9.027.336,32 762.277,88
Área XXI 10 9.027.337,73 762.278,06
Área XXII APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,0619 ha ou 619 m²
APP PONTO N E
1 9.026.206,34 771.724,77
2 9.026.198,16 771.728,34
3 9.026.190,90 771.731,50
4 9.026.188,89 771.732,38
5 9.026.188,04 771.732,69
6 9.026.181,34 771.703,32
7 9.026.180,56 771.699,90
Área XXII 8 9.026.199,81 771.696,08
Área XXIII APP (altitude superior a 750 metros) ÁREA = 0,2756 ha ou 2.756 m²
APP PONTO N E
1 9.026.241,66 771.879,99
2 9.026.240,33 771.882,21
3 9.026.238,44 771.887,78
Área XXIII 4 9.026.237,35 771.890,97
5 9.026.229,43 771.914,26
6 9.026.192,99 771.754,42
7 9.026.192,72 771.753,22
8 9.026.199,48 771.756,83
9 9.026.212,68 771.763,87
10 9.026.215,59 771.765,42
Área XXIV APP de hidrografia ÁREA = 0,2819 ha ou 2.819 m²
APP PONTO N E
1 9.029.427,41 754.732,22
2 9.029.418,47 754.763,55
3 9.029.407,16 754.803,18
4 9.029.407,15 754.803,16
5 9.029.406,11 754.801,50
6 9.029.406,08 754.801,44
7 9.029.404,23 754.798,22
8 9.029.403,34 754.796,55
9 9.029.402,53 754.794,76
10 9.029.402,05 754.793,53
11 9.029.400,09 754.788,13
12 9.029.399,77 754.787,27
13 9.029.399,43 754.786,91
14 9.029.397,03 754.784,53
15 9.029.394,79 754.782,70
16 9.029.393,36 754.781,79
17 9.029.392,89 754.781,48
18 9.029.391,29 754.780,33
19 9.029.389,78 754.779,09
20 9.029.389,33 754.778,69
21 9.029.385,05 754.774,78
22 9.029.384,07 754.773,84
23 9.029.382,72 754.772,41
24 9.029.381,88 754.771,40
25 9.029.381,47 754.770,89
26 9.029.376,47 754.764,98
27 9.029.386,27 754.730,61
28 9.029.392,07 754.710,29
29 9.029.395,14 754.699,54
30 9.029.402,32 754.704,64
31 9.029.404,35 754.706,60
32 9.029.407,45 754.709,24
33 9.029.407,79 754.709,53
34 9.029.409,22 754.710,88
35 9.029.410,15 754.711,84
36 9.029.413,86 754.715,91
37 9.029.416,46 754.718,56
38 9.029.417,56 754.719,75
39 9.029.418,81 754.721,27
40 9.029.419,26 754.721,88
41 9.029.422,39 754.726,17
42 9.029.424,51 754.728,68
43 9.029.425,03 754.729,31
Área XXIV 44 9.029.427,22 754.732,04
Área XXV APP de hidrografia ÁREA = 0,2389 ha ou 2.389 m²
APP PONTO N E
1 9.027.360,56 762.234,28
2 9.027.359,47 762.235,38
3 9.027.358,27 762.240,11
Área XXV 4 9.027.348,35 762.279,41
5 9.027.345,02 762.292,58
6 9.027.331,96 762.290,53
7 9.027.304,95 762.287,90
8 9.027.307,53 762.277,69
9 9.027.317,07 762.239,90
10 9.027.319,25 762.231,28
11 9.027.345,09 762.231,86
12 9.027.359,77 762.234,16
Área XXVI APP de hidrografia ÁREA = 0,2298 ha ou 2.298 m²
APP PONTO N E
1 9.026.619,33 769.213,66
2 9.026.607,99 769.283,25
3 9.026.604,94 769.281,19
4 9.026.602,53 769.279,03
5 9.026.601,21 769.277,70
6 9.026.597,24 769.273,73
7 9.026.596,09 769.272,52
8 9.026.595,76 769.272,10
9 9.026.595,46 769.271,72
10 9.026.595,40 769.271,66
Área XXVI 11 9.026.594,12 769.270,49
12 9.026.592,27 769.269,28
13 9.026.590,74 769.268,28
14 9.026.590,42 769.267,98
15 9.026.590,11 769.267,69
16 9.026.588,84 769.266,52
17 9.026.586,95 769.265,70
18 9.026.585,80 769.265,04
19 9.026.579,18 769.261,07
20 9.026.578,55 769.260,63
21 9.026.589,04 769.191,34
22 9.026.589,09769.191,36
239.026.589,09769.191,36
249.026.589,28769.191,44
259.026.593,39769.193,33
269.026.593,74769.193,56
279.026.597,53769.196,12
289.026.599,94769.198,28
299.026.601,26769.199,60
309.026.602,58769.200,92
319.026.603,67769.202,01
329.026.605,04769.203,39
339.026.608,63769.206,08
349.026.609,28769.206,58
359.026.610,11769.207,31
369.026.611,84769.208,86
379.026.613,16769.210,18
389.026.614,06769.211,13
399.026.618,56769.213,19
Área XXVII APP de hidrografia ÁREA = 0,1747ha ou 1.747m²
APP PONTO N E
1 9.026.373,13 772.409,62
2 9.026.361,66 772.407,25
3 9.026.350,48 772.400,26
Área XXVII 4 9.026.339,40 772.351,67
5 9.026.331,60 772.317,45
6 9.026.341,46 772.320,73
7 9.026.353,74 772.324,59
8 9.026.354,09 772.326,13
9 9.026.354,24 772.326,79
10 9.026.364,78 772.373,01
Área XXVIII APP de hidrografia ÁREA = 0,1420 ha ou 1.420 m²
APP PONTO N E
1 9.026.995,33 775.138,92
2 9.026.985,86 775.142,36
3 9.026.986,45 775.144,98
Área XXVIII 4 9.026.981,96 775.146,96
5 9.026.978,10 775.148,00
6 9.026.976,94 775.148,23
7 9.026.970,27 775.118,97
8 9.026.962,68 775.085,69
9 9.026.964,10 775.084,27
10 9.026.968,43 775.075,61
11 9.026.970,48 775.074,90
12 9.026.970,03 775.072,96
13 9.026.978,61 775.065,58
14 9.026.987,26 775.103,54
Área XXIX APP de hidrografia ÁREA = 0,1504 ha ou 1.504 m²
APP PONTO N E
1 9.027.231,79 776.176,17
2 9.027.220,85 776.182,55
3 9.027.220,64 776.182,73
Área XXIX 4 9.027.216,50 776.185,44
5 9.027.213,84 776.186,61
6 9.027.213,69 776.186,76
7 9.027.206,42 776.154,86
8 9.027.197,97 776.117,81
9 9.027.203,46 776.110,95
10 9.027.214,20 776.099,01
11 9.027.222,46 776.135,23
Área XXX APP de hidrografia ÁREA = 0,1376 ha ou 1.376 m²
APP PONTO N E
1 9.027.379,22 776.822,86
2 9.027.365,65 776.818,84
3 9.027.365,37 776.818,78
4 9.027.357,31 776.816,72
5 9.027.349,81 776.783,85
6 9.027.342,32 776.750,98
7 9.027.348,41 776.752,54
8 9.027.353,02 776.752,92
9 9.027.352,81 776.751,99
10 9.027.363,50 776.753,93
11 9.027.363,63 776.754,50
12 9.027.363,75 776.754,99
Área XXX 13 9.027.371,59 776.789,41
Área XXXI APP de hidrografia ÁREA = 0,1209 ha ou 1.209 m²
APP PONTO N E
1 9.026.277,23 779.715,07
2 9.026.268,55 779.709,95
3 9.026.259,88 779.704,82
4 9.026.247,74 779.732,49
5 9.026.235,60 779.760,16
6 9.026.244,27 779.765,29
7 9.026.252,94 779.770,41
8 9.026.265,08 779.742,74
9 9.026.270,87 779.729,56
Área XXXI 10 9.026.272,40 779.726,07
Área XXXII APP de hidrografia ÁREA = 0,1080 ha ou 1.080 m²
APP PONTO N E
1 9.026.127,77 780.055,64
2 9.026.105,79 780.105,73
3 9.026.102,79 780.112,57
4 9.026.058,60 780.213,26
5 9.026.061,01 780.186,13
6 9.026.061,81 780.181,42
7 9.026.062,34 780.179,85
8 9.026.065,97 780.171,60
9 9.026.119,70 780.065,67
10 9.026.121,34 780.062,83
11 9.026.121,97 780.062,03
Área XXXII 12 9.026.123,43 780.060,14
13 9.026.124,38 780.058,92
14 9.026.125,98 780.057,31
Área XXXIII APP de hidrografia ÁREA = 0,1226 ha ou 1.226 m²
APP PONTO N E
1 9.025.692,25 781.048,09
2 9.025.680,08 781.075,83
3 9.025.667,91 781.103,57
4 9.025.666,01 781.103,03
5 9.025.664,40 781.102,53
6 9.025.659,86 781.100,54
7 9.025.658,66 781.099,76
8 9.025.655,79 781.097,89
9 9.025.650,39 781.093,72
10 9.025.662,81 781.065,40
11 9.025.675,24 781.037,09
12 9.025.683,39 781.043,39
Área XXXIII 13 9.025.687,87 781.046,85
Área XXXIV APP de hidrografia ÁREA = 0,1414 ha ou 1.414 m²
APP PONTO N E
1 9.023.288,62 783.001,96
2 9.023.288,62 783.005,32
3 9.023.253,94 783.019,99
4 9.023.239,91 783.025,92
5 9.023.230,41783.029,94
69.023.217,85783.035,24
79.023.221,69783.022,76
89.023.225,53783.010,28
99.023.255,92782.997,43
109.023.283,56782.985,75
Área XXXIV119.023.286,58782.993,29
129.023.287,16782.995,08
139.023.287,80782.997,07
Área XXXV APP de hidrografia ÁREA = 0,1238 ha ou 1.238 m²
APP PONTO N E
1 9.019.316,96 784.742,84
2 9.019.287,05 784.750,82
3 9.019.270,98 784.755,11
4 9.019.266,73 784.756,24
5 9.019.257,14 784.758,80
6 9.019.257,02 784.748,48
7 9.019.256,90 784.738,17
8 9.019.286,81 784.730,18
9 9.019.316,72 784.722,20
Área XXXV 10 9.019.316,84 784.732,52
Presidente: Francismar Pontes.
Relator: Everaldo Cabral.
Favoráveis os (3) deputados: Claudiano Martins Filho, Everaldo Cabral, Francismar Pontes.
Favoráveis com restrições os (0) deputados: .
Contrários os (0) deputados: .
Art. 1º Fica autorizada a supressão de segmentos de vegetação de preservação
permanente, de acordo com o inciso I do § 1º do art. 8º da Lei nº 11.206, de 31
de março de 1995, com área total de 15,9487ha (quinze hectares, noventa e
quatro ares e oitenta e sete centiares) de vegetação secundária de caatinga
(Savana Estépica Arborizada), individualizada no Memorial Descritivo constante
do Anexo Único, assim composta:
I - 0,1476ha (quatorze ares setenta e seis centiares) localizados em Área de
Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
II - 0,2362ha (Vinte e três ares e sessenta e dois centiares) localizados em
Área de Preservação Permanente - APP de altitude superior a 750 (setecentos e
cinquenta) metros;
III - 0,0954ha (nove ares e cinquenta e quatro centiares) localizados em Área
