
Texto Completo
A COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL, tendo presente o Projeto de Lei Ordinária nº 981/2009, já aprovado em segunda e última discussão, é de Parecer que lhe seja dada a seguinte Redação Final:
Art. 1º Fica autorizada a supressão de segmento de vegetação de preservação
permanente, de acordo com o inciso I do § 1º do artigo 8º da Lei nº 11.206, de
31 de março de 1995, formada por espécies de caatinga arbustiva, agricultura e
pastagem, com área igual a 10,5 ha, 28,24 ha e 21,13 ha, respectivamente,
totalizando 59,87 ha, localizada no trecho compreendido entre os Municípios de
Salgueiro e Trindade, neste Estado, para a implantação das obras da Ferrovia
Transnordestina no Estado de Pernambuco, declarada de utilidade pública pelas
Portarias do Ministério dos Transportes Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transportes DNIT n°s 465, de 05 de maio de 2008, e 1.654,
de 24 de outubro de 2007.
Parágrafo Único. A área de que trata o caput deste artigo fica localizada entre
as estacas listadas na relação das Áreas de Preservação Permanente, constante
do Anexo Único desta Lei, compreendidas entre as coordenadas UTM, DATUM SAD 69:
484.981,70E e 9119.896,43 N; 353.197,313 E e 9.143.264,588 N (Trecho Linear);
353.197,313 E e 9.143.264,588 N; 353. 338,18 E e 9.145.131.,61 N (Trecho Pêra).
Art.2º A autorização para supressão da vegetação fica condicionada à
compensação da vegetação suprimida, com a preservação ou recuperação de
ecossistema semelhante, em, no mínimo, correspondente à área degradada, nos
termos do § 2º do artigo 8º da Lei nº 11.206, de 1995.
Art. 3º A execução de qualquer obra ou serviço no local onde haverá supressão
de vegetação permanente somente será iniciada depois de ultimado o
licenciamento por parte do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis IBAMA ou pela Agência Estadual do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos CPRH, que acompanharão todas as fases técnicas da obra.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
ANEXO ÚNICO
Relação das Áreas de Preservação Permanente Trecho Salgueiro Trindade (PE)
Trecho Salgueiro Parnamirim
Croqui Segmento (estaca) Tipologia Vegetal Estágio Tipologia hidrol. Área APP (ha)
001 006 - 010 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,80
013 284 - 296 Agricultura pioneiro Rio intermitente 1,43
014 300 - 304 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,55
015 310 - 318 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,75
017 375 - 381 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,92
024 593 - 601 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,38
026 641 - 647 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,33
028 778 - 782 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,28
029 803 - 807 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,28
054 1786 - 1802 Agricultura pioneiro Rio intermitente 1,33
055 1821 - 1824 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,06
1842 - 1851 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,47
056 1848 - 1858 Agricultura pioneiro Lagoa perene 1,15
057 1866 - 1872 Agricultura pioneiro Lagoa perene 0,58
058 1907 - 1919 Agricultura pioneiro Rio intermitente 1,85
059 1918 - 1921 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,26
060 1925 - 1930 Agricultura pioneiro Lagoa perene 0,23
1942 - 1945 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,15
061 1940 - 1946 Agricultura pioneiro Lagoa perene 0,13
062 1955 - 1960 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,27
073 2450 - 2454 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,27
074 2465 - 2468 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,20
075 2478 - 2483 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,28
AGRICULTURA 12,95
122 - 126 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,63
005 125 - 131 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,48
006 142 - 152 Pastagem Pioneiro Rio intermitente 1,16
007 164 - 168 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,66
020 449 - 456 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,40
021 468 - 472 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,60
022 485 - 490 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,53
621 626 Pastagem pioneiro Rio perene 1,34
025 613 621 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,33
030 829 - 834 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,29
031 836 - 866 Pastagem pioneiro Rio intermitente 1,75
036 1223 - 1230 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,50
037 1250 - 1260 Pastagem pioneiro Rio intermitente 2,62
2117 - 2122 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,20
067 2117 - 2123 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,25
080 2738 - 2757 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,91
2767 - 2789 Pastagem pioneiro Rio intermitente 1,66
081 2784 - 2790 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,10
084 3029 - 3036 Pastagem pioneiro Rio perene 0,58
085 3051 - 3056 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,10
PASTAGEM 15,09
332 350 Pastagem/Caatinga Arbustiva secundário Rio intermitente 0,92
340 - 348 Pastagem/Caatinga Arbustiva secundário Lagoa perene 1,15
016
R-003 3049 - 3054 Caatinga Arbustiva/
Pastagem Secundário Rio intermitente 0,41
PASTAGEM/CAATINGA ARBUSTIVA 2,48
R-012 2040-2045 Caatinga arbustiva (MI) Secundário Rio intermitente 0,07
R-006 2946 - 2962 Caatinga arbustiva (MI) Secundário Rio e Lagoa intermitente 0,10
R-002 3056 - 3065 Caatinga Arbustiva (MI) Secundário Rio intermitente e Lagoa intermitente 0,37
CAATINGA ARBUSTIVA (MI) 0,54
SUBTOTAL 1 31,06
Trecho Parnamirim Trindade
Croqui Segmento (estaca) Tipologia Vegetal Estágio Tipologia hidrol. Área APP (ha)
R-002 361 366 Caatinga Arbustiva secundário Rio intermitente 0,52
R-009 1150 - 1159 Caatinga Arbustiva secundário Rio intermitente 0,75
R-011 (1480-1490) Caatinga Arbustiva secundário Rio intermitente 0,88
R-012 1553 1557 Caatinga Arbustiva secundário Rio intermitente 0,55
R-017 3570-3576 Caatinga Arbustiva secundário Rio intermitente 0,81
CAATINGA ARBUSTIVA 3,51
R-003 587 595 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,90
R-005 635 639 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,39
R-006 715 719 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,44
R-007 876 880 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,26
R-008 887 891 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,26
R-016 3409-3419 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,62
R-018 3618-3622 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,70
R-020 4657-4661 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,40
3,97
101 424 - 441 Agricultura pioneiro Rio intermitente 1,21
102 468 - 477 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,36
103 519 - 522 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,30
109 913 - 917 Agricultura pioneiro Rio perene 0,39
110 931 - 934 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,03
111 982 - 987 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,38
112 1027 - 1031 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,27
113 1213 - 1218 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,33
114 1221 - 1230 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,52
115 1301 - 1309 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,56
116 1329 - 1336 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,71
117 1358 - 1366 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,79
R-118 (1443-1456) Agricultura pioneiro Rio intermitente 1,09
119 1516 - 1519 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,33
120 1582 -1593 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,69
121 1599 - 1603 Agricultura pioneiro Lagoa perene 0,05
122 1605 -1609 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,77
123 1635 - 1640 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,46
124 1659 - 1669 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,71
125 1689 - 1694 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,27
R-014 1689 1697 Agricultura pioneiro Rio 0,52
126 1725 - 1729 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,34
127 1741 - 1747 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,57
128 1756 -1760 Agricultura pioneiro Rio Perene 0,55
129 1760 1776 Agricultura pioneiro Lagoa perene 2,45
156 3276 - 3281 Agricultura pioneiro Lagoa perene 0,17
157 3342 - 3349 Agricultura pioneiro Lagoa perene 0,47
AGRICULTURA 15,29
108 853 - 866 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,77
130 1800 - 1808 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,56
131 1860 - 1865 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,50
132 1888 - 1893 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,32
133 1917 - 1920 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,01
1921 - 1931 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,95
134 1931 - 1936 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,39
135 1955 - 1962 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,55
136 1974 - 1979 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,11
137 1985 - 1991 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,48
138 2006 - 2012 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,42
154 3059 - 3065 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,22
155 3110 - 3117 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,48
R-019 4377-4381 Pastagem secundário Rio intermitente 0,28
PASTAGEM 6,04
subtotal 2 28,81
TOTAL GERAL 59,87
Presidente: Henrique Queiroz.
Relator: Adelmo Duarte.
Favoráveis os (4) deputados: Adelmo Duarte, Aglailson Júnior, Henrique Queiroz, Marcantônio Dourado.
Favoráveis com restrições os (0) deputados: .
Contrários os (0) deputados: .
Art. 1º Fica autorizada a supressão de segmento de vegetação de preservação
permanente, de acordo com o inciso I do § 1º do artigo 8º da Lei nº 11.206, de
31 de março de 1995, formada por espécies de caatinga arbustiva, agricultura e
pastagem, com área igual a 10,5 ha, 28,24 ha e 21,13 ha, respectivamente,
totalizando 59,87 ha, localizada no trecho compreendido entre os Municípios de
Salgueiro e Trindade, neste Estado, para a implantação das obras da Ferrovia
Transnordestina no Estado de Pernambuco, declarada de utilidade pública pelas
Portarias do Ministério dos Transportes Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transportes DNIT n°s 465, de 05 de maio de 2008, e 1.654,
de 24 de outubro de 2007.
Parágrafo Único. A área de que trata o caput deste artigo fica localizada entre
as estacas listadas na relação das Áreas de Preservação Permanente, constante
do Anexo Único desta Lei, compreendidas entre as coordenadas UTM, DATUM SAD 69:
484.981,70E e 9119.896,43 N; 353.197,313 E e 9.143.264,588 N (Trecho Linear);
353.197,313 E e 9.143.264,588 N; 353. 338,18 E e 9.145.131.,61 N (Trecho Pêra).
Art.2º A autorização para supressão da vegetação fica condicionada à
compensação da vegetação suprimida, com a preservação ou recuperação de
ecossistema semelhante, em, no mínimo, correspondente à área degradada, nos
termos do § 2º do artigo 8º da Lei nº 11.206, de 1995.
Art. 3º A execução de qualquer obra ou serviço no local onde haverá supressão
de vegetação permanente somente será iniciada depois de ultimado o
licenciamento por parte do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis IBAMA ou pela Agência Estadual do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos CPRH, que acompanharão todas as fases técnicas da obra.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
ANEXO ÚNICO
Relação das Áreas de Preservação Permanente Trecho Salgueiro Trindade (PE)
Trecho Salgueiro Parnamirim
Croqui Segmento (estaca) Tipologia Vegetal Estágio Tipologia hidrol. Área APP (ha)
001 006 - 010 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,80
013 284 - 296 Agricultura pioneiro Rio intermitente 1,43
014 300 - 304 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,55
015 310 - 318 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,75
017 375 - 381 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,92
024 593 - 601 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,38
026 641 - 647 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,33
028 778 - 782 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,28
029 803 - 807 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,28
054 1786 - 1802 Agricultura pioneiro Rio intermitente 1,33
055 1821 - 1824 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,06
1842 - 1851 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,47
056 1848 - 1858 Agricultura pioneiro Lagoa perene 1,15
057 1866 - 1872 Agricultura pioneiro Lagoa perene 0,58
058 1907 - 1919 Agricultura pioneiro Rio intermitente 1,85
059 1918 - 1921 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,26
060 1925 - 1930 Agricultura pioneiro Lagoa perene 0,23
1942 - 1945 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,15
061 1940 - 1946 Agricultura pioneiro Lagoa perene 0,13
062 1955 - 1960 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,27
073 2450 - 2454 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,27
074 2465 - 2468 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,20
075 2478 - 2483 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,28
AGRICULTURA 12,95
122 - 126 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,63
005 125 - 131 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,48
006 142 - 152 Pastagem Pioneiro Rio intermitente 1,16
007 164 - 168 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,66
020 449 - 456 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,40
021 468 - 472 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,60
022 485 - 490 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,53
621 626 Pastagem pioneiro Rio perene 1,34
025 613 621 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,33
030 829 - 834 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,29
031 836 - 866 Pastagem pioneiro Rio intermitente 1,75
036 1223 - 1230 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,50
037 1250 - 1260 Pastagem pioneiro Rio intermitente 2,62
2117 - 2122 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,20
067 2117 - 2123 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,25
080 2738 - 2757 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,91
2767 - 2789 Pastagem pioneiro Rio intermitente 1,66
081 2784 - 2790 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,10
084 3029 - 3036 Pastagem pioneiro Rio perene 0,58
085 3051 - 3056 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,10
PASTAGEM 15,09
332 350 Pastagem/Caatinga Arbustiva secundário Rio intermitente 0,92
340 - 348 Pastagem/Caatinga Arbustiva secundário Lagoa perene 1,15
016
R-003 3049 - 3054 Caatinga Arbustiva/
Pastagem Secundário Rio intermitente 0,41
PASTAGEM/CAATINGA ARBUSTIVA 2,48
R-012 2040-2045 Caatinga arbustiva (MI) Secundário Rio intermitente 0,07
R-006 2946 - 2962 Caatinga arbustiva (MI) Secundário Rio e Lagoa intermitente 0,10
R-002 3056 - 3065 Caatinga Arbustiva (MI) Secundário Rio intermitente e Lagoa intermitente 0,37
CAATINGA ARBUSTIVA (MI) 0,54
SUBTOTAL 1 31,06
Trecho Parnamirim Trindade
Croqui Segmento (estaca) Tipologia Vegetal Estágio Tipologia hidrol. Área APP (ha)
R-002 361 366 Caatinga Arbustiva secundário Rio intermitente 0,52
R-009 1150 - 1159 Caatinga Arbustiva secundário Rio intermitente 0,75
R-011 (1480-1490) Caatinga Arbustiva secundário Rio intermitente 0,88
R-012 1553 1557 Caatinga Arbustiva secundário Rio intermitente 0,55
R-017 3570-3576 Caatinga Arbustiva secundário Rio intermitente 0,81
CAATINGA ARBUSTIVA 3,51
R-003 587 595 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,90
R-005 635 639 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,39
R-006 715 719 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,44
R-007 876 880 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,26
R-008 887 891 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,26
R-016 3409-3419 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,62
R-018 3618-3622 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,70
R-020 4657-4661 Caatinga Arbustiva/Pastagem secundário Rio intermitente 0,40
3,97
101 424 - 441 Agricultura pioneiro Rio intermitente 1,21
102 468 - 477 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,36
103 519 - 522 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,30
109 913 - 917 Agricultura pioneiro Rio perene 0,39
110 931 - 934 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,03
111 982 - 987 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,38
112 1027 - 1031 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,27
113 1213 - 1218 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,33
114 1221 - 1230 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,52
115 1301 - 1309 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,56
116 1329 - 1336 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,71
117 1358 - 1366 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,79
R-118 (1443-1456) Agricultura pioneiro Rio intermitente 1,09
119 1516 - 1519 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,33
120 1582 -1593 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,69
121 1599 - 1603 Agricultura pioneiro Lagoa perene 0,05
122 1605 -1609 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,77
123 1635 - 1640 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,46
124 1659 - 1669 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,71
125 1689 - 1694 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,27
R-014 1689 1697 Agricultura pioneiro Rio 0,52
126 1725 - 1729 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,34
127 1741 - 1747 Agricultura pioneiro Rio intermitente 0,57
128 1756 -1760 Agricultura pioneiro Rio Perene 0,55
129 1760 1776 Agricultura pioneiro Lagoa perene 2,45
156 3276 - 3281 Agricultura pioneiro Lagoa perene 0,17
157 3342 - 3349 Agricultura pioneiro Lagoa perene 0,47
AGRICULTURA 15,29
108 853 - 866 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,77
130 1800 - 1808 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,56
131 1860 - 1865 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,50
132 1888 - 1893 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,32
133 1917 - 1920 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,01
1921 - 1931 Pastagem pioneiro Rio intermitente 0,95
134 1931 - 1936 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,39
135 1955 - 1962 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,55
136 1974 - 1979 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,11
137 1985 - 1991 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,48
138 2006 - 2012 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,42
154 3059 - 3065 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,22
155 3110 - 3117 Pastagem pioneiro Lagoa perene 0,48
R-019 4377-4381 Pastagem secundário Rio intermitente 0,28
PASTAGEM 6,04
subtotal 2 28,81
TOTAL GERAL 59,87
Presidente: Henrique Queiroz.
Relator: Adelmo Duarte.
Favoráveis os (4) deputados: Adelmo Duarte, Aglailson Júnior, Henrique Queiroz, Marcantônio Dourado.
Favoráveis com restrições os (0) deputados: .
Contrários os (0) deputados: .
Presidente | |
Henrique Queiroz | |
Efetivos | Dilma Lins Ciro Coelho | Marcantônio Dourado Aglailson Júnior |
Suplentes | Adelmo Duarte André Campos Eriberto Medeiros | Esmeraldo Santos Raimundo Pimentel |
Autor: Adelmo Duarte
Histórico
Sala da Comissão de Redação Final, em 1 de abril de 2009.
Adelmo Duarte
Deputado
Informações Complementares
Status | |
---|---|
Situação do Trâmite: | Enviada p/Publicação |
Localização: | Publicação |
Tramitação | |||
---|---|---|---|
1ª Publicação: | 02/04/2009 | D.P.L.: | 11 |
1ª Inserção na O.D.: | 02/04/2009 |
Sessão Plenária | |||
---|---|---|---|
Result. 1ª Disc.: | Data: | ||
Result. 2ª Disc.: | Data: |
Resultado Final | |||
---|---|---|---|
Publicação Redação Final: | Página D.P.L.: | 0 | |
Inserção Redação Final na O.D.: | |||
Resultado Final: | Aprovada | Data: | 02/04/2009 |
Esta proposição não possui emendas, pareceres ou outros documentos relacionados.