
Texto Completo
A COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL, tendo presente o Projeto de Lei Ordinária nº 1227/2009, já aprovado em segunda e última discussão, é de Parecer que lhe seja dada a seguinte Redação Final:
Art. 1º Fica autorizada a supressão de segmento de vegetação de preservação
permanente, de acordo com o inciso I do § 1º do artigo 8º da Lei nº 11.206, de
31 de março de 1995, das seguintes áreas, que totalizam 516,80 ha, localizadas
no trecho compreendido entre os Municípios de Salgueiro e Ipojuca, para a
implantação das obras da Ferrovia Transnordestina, neste Estado, declaradas de
utilidade pública pelas Portarias do Ministério dos Transportes Departamento
Nacional de Infra-estrutura de Transportes DNIT n° 868 de 01 de agosto de
2008:
I - 211,20 ha de vegetação de caatinga arbórea arbustiva;
II - 175,70 ha de vegetação de caatinga arbórea;
III - 21,40 ha de vegetação de caatinga arbustiva;
IV - 64,60 ha de vegetação de mata atlântica; e
V - 43,90 ha de vegetação de mata em cultivo agrícola.
Parágrafo único. As áreas de que trata o caput deste artigo ficam localizadas
entre as estacas e as coordenadas listadas na relação das Áreas de Preservação
Permanente constante do Anexo Único desta Lei.
Art.2º A autorização para supressão da vegetação fica condicionada à
compensação da vegetação suprimida, com a preservação ou recuperação de
ecossistema semelhante, em, no mínimo, correspondente à área degradada, nos
termos do § 2º do artigo 8º da Lei nº 11.206, de 1995.
Art. 3º A execução de qualquer obra ou serviço no local onde haverá supressão
de vegetação permanente somente será iniciada depois de ultimado o
licenciamento por parte do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis IBAMA, que acompanhará todas as fases técnicas da obra.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
ANEXO ÚNICO
MEMORIAL DESCRITIVO
Estaca Coordenadas (WGS84)
Lote Regime hídrico Km Inicial Final Fitofisionomia APP Em APP (m²) Lat Long
01 Intermitente 0,6 10028 10041 CAA 1 001 12934,3 S7° 58 22.53" W39° 08 17.09"
01 Intermitente 0,8 10041 10047 CAA 1 002 5097,2 S7° 58 22.53" W39° 08 16.26"
01 Intermitente 2,9 10143 10150 CAA 1 003 9911,6 S7° 57 52.25" W39° 07 20.22"
01 Intermitente 8,2 10412 10419 CAA 1 004 12648,0 S7° 57 46.63" W39° 04 26.04"
01 Intermitente 11,8 10589 10594 CAA 1 005 6060,3 S7° 58 04.24" W39° 02 32.65"
01 Intermitente 14,4 10719 10724 CAA 1 006 5096,5 S7° 58 11.63" W39° 01 08.08"
01 Intermitente 18,4 10918 10923 CAA 1 009 6330,4 S7° 58 27.94" W38° 58 58.79"
01 Intermitente 18,5 10925 10935 CAA 1 010 9013,0 S7° 58 28.86" W38° 58 51.56"
01 Intermitente 44,6 12231 12257 CAA 1 011 48986,8 S7° 58 47.52" W38° 44 50.60"
01 Intermitente 49,9 12497 12514 CAA 1 012 19649,1 S7° 58 25.69" W38° 42 01.09"
01 Intermitente 50,4 12520 12529 CAA 1 013 7035,0 S7° 58 23.58" W38° 41 48.86"
01 Intermitente 57,1 12853 12862 CAA 1 015 7549,9 S7° 57 50.83" W38° 38 14.12"
01 Intermitente 63,0 13152 13166 CAA 1 016 17437,3 S7° 59 47.76" W38° 35 42.02"
01 Intermitente 2,5 10124 10132 CAA 1 022 11445,3 S7° 57 54.01" W39° 07 31.88"
01 Intermitente 3,2 10159 10180 CAA 1 023 32377,4 S7° 57 50.33" W39° 07 07.99"
01 Intermitente 3,5 10177 10194 CAA 1 024 26131,7 S7° 57 49.51" W39° 06 58.26"
01 Intermitente 3,9 10194 10218 CAA 1 025 34877,5 S7° 57 51.74" W39° 06 48.27"
01 Intermitente 4,6 10229 10243 CAA 1 026 15966,5 S7° 57 55.47" W39° 06 24.59"
01 Intermitente 4,9 10243 10256 CAA 1 027 12601,7 S7° 57 54.38" W39° 06 12.69"
01 Intermitente 5,1 10256 10272 CAA 1 028 24359,2 S7° 57 53.21" W39° 06 03.31"
01 Intermitente 5,6 10278 10284 CAA 1 029 4628,1 S7° 57 51.78" W39° 05 51.83"
01 Intermitente 5,8 10289 10301 CAA 1 030 17837,5 S7° 57 50.76" W39° 05 43.07"
01 Intermitente 4,1 10207 10320 CAA 1 031 27295,3 S7° 57 49.41" W39° 05 32.74"
01 Intermitente 12,5 10624 10630 CAA 1 042 6795,6 S7° 58 06.81" W39° 02 08.80"
01 Intermitente 12,8 10638 10647 CAA 1 043 7863,8 S7° 58 05.84" W39° 01 58.93"
01 Intermitente 13,4 10671 10676 CAA 1 044 4990,6 S7° 58 07.69" W39° 01 39.30"
01 Intermitente 13,6 10681 10685 CAA 1 045 2608,7 S7° 58 07.73" W39° 01 33.31"
01 Intermitente 13,7 10686 10697 CAA 1 046 11970,3 S7° 58 09.46" W39° 01 25.32"
01 Intermitente 14,0 10700 10708 CAA 1 047 7499,4 S7° 58 10.17" W39° 01 19.73"
01 Intermitente 14,6 10730 10750 CAA 1 048 19823,9 S7° 58 13.24" W39° 00 55.83"
01 Intermitente 16,0 10802 10827 CAA 1 049 38185,7 S7° 58 19.17" W39° 00 08.30"
01 Intermitente 16,6 10830 10860 CAA 1 050 30286,0 S7° 58 21.02" W38° 59 53.72"
01 Intermitente 17,7 10887 10893 CAA 1 051 10000,0 S7° 58 25.40" W38° 59 18.93"
01 Intermitente 18,5 10923 10929 CAA 1 052 8972,6 S7° 58 28.35" W38° 58 55.59"
01 Intermitente 18,9 10944 10962 CAA 1 053 17628,4 S7° 58 30.58" W38° 58 37.92"
01 Intermitente 19,8 10988 10999 CAA 1 054 16901,5 S7° 58 34.17" W38° 58 09.60"
01 Intermitente 20,8 11038 11052 CAA 1 055 14031,3 S7° 58 38.06" W38° 57 37.31"
01 Intermitente 21,5 11073 11083 CAA 1 056 13070,6 S7° 58 39.91" W38° 57 15.67"
01 Intermitente 27,9 11396 11404 CAA 1 060 6398,1 S7° 59 23.89" W38° 53 52.82"
01 Intermitente 26,8 11338 11447 CAA 1 061 7351,2 S7° 59 34.54" W38° 53 27.77"
01 Intermitente 29,4 11469 11476 CAA 1 062 6264,8 S7° 59 41.24" W38° 53 09.21"
01 Intermitente 32,6 11631 11637 CAA 1 063 7441,6 S7° 59 31.65" W38° 51 24.83"
01 Intermitente 38,3 11916 11923 CAA 1 064 5550,3 S7° 58 59.56" W38° 48 21.53"
01 Intermitente 23,5 11176 11183 CAA 1 065 5965,9 S7° 58 49.87" W38° 45 31.85"
01 Intermitente 48,3 12413 12426 CAA 1 069 14155,6 S7° 58 35.79" W38° 42 55.10"
01 Intermitente 48,8 12441 12460 CAA 1 070 22386,5 S7° 58 32.19" W38° 42 34.85"
01 Intermitente 50,6 12530 12538 CAA 1 071 6135,7 S7° 58 22.31" W38° 41 41.86"
01 Intermitente 51,0 12551 12565 CAA 1 072 13380,9 S7° 58 19.70" W38° 41 27.53"
01 Intermitente 51,5 12573 12582 CAA 1 073 10348,1 S7° 58 17.16" W38° 41 13.80"
01 Intermitente 52,6 12628 12634 CAA 1 074 7511,6 S7° 58 10.84" W38° 40 39.55"
01 Intermitente 57,9 12896 12901 CAA 1 075 6679,6 S7° 57 57.60" W38° 37 48.99"
01 Intermitente 59,5 12974 12994 CAA 1 076 26658,4 S7° 58 31.47" W38° 37 02.06"
01 Intermitente 60,1 13003 13022 CAA 1 077 15601,5 S7° 58 48.66" W38° 36 49.96"
01 Intermitente 65,0 13249 13258 CAA 1 078 10328,1 S8° 00 23.98" W38° 34 50.80"
01 Intermitente 65,3 13264 13268 CAA 1 079 4872,5 S8° 00 28.63" W38° 34 44.55"
TOTAL - CAA 1 caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária capoeira 762928,3 76,3 ha
01 Intermitente 15,0 10752 10776 CAA 2 007 22876,7 S7° 58 15.01 W39° 00 41.14
01 Intermitente 15,8 10788 10798 CAA 2 008 13019,9 S7° 58 17.24 W39° 00 23.66
01 Intermitente 6,4 10321 10341 CAA 2 032 26819,7 S7° 57 48.36 W39° 05 24.28
01 Intermitente 7,0 10351 10368 CAA 2 033 32157,1 S7° 57 45.97 W39° 05 05.07
01 Intermitente 7,6 10380 10384 CAA 2 034 9030,6 S7° 57 44.15 W39° 04 47.48
01 Intermitente 7,7 10386 10395 CAA 2 035 13115,2 S7° 57 44.58 W39° 04 42.77
01 Intermitente 8,0 10400 10405 CAA 2 036 10893,7 S7° 57 45.59 W39° 04 33.91
01 Intermitente 8,9 10443 10458 CAA 2 037 19465,1 S7° 57 49.13 W39° 04 06.24
01 Intermitente 9,4 10472 10478 CAA 2 038 5358,4 S7° 57 51.59 W39° 03 47.04
01 Intermitente 9,8 10489 10505 CAA 2 039 16966,8 S7° 57 52.83 W39° 03 36.99
01 Intermitente 10,3 10517 10524 CAA 2 040 8786,3 S7° 57 55.23 W39° 03 17.97
01 Intermitente 10,5 10524 10561 CAA 2 041 44288,3 S7° 57 57.43 W39° 03 01.24
01 Intermitente 23,4 11168 11178 CAA 2 057 10515,0 S7° 58 45.34 W38° 56 14.44
01 Intermitente 25,0 11250 11256 CAA 2 058 9171,0 S7° 58 51.03 W38° 55 23.79
01 Intermitente 46,0 12299 12304 CAA 2 066 5171,5 S7° 58 45.30 W38° 44 11.89
TOTAL - CAA 2 Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária 247635,2 24,8 ha
01 Intermitente 56,4 12822 12828 CAA 3 014 5332,4 S7° 57 49.44 W38° 38 35.20
01 Intermitente 25,7 11285 11293 CAA 3 059 7921,4 S7° 58 55.41 W38° 55 00.17
TOTAL - CAA 3 Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária, capoeira e áreas
antropizadas 13253,8 1,3 ha
01 Intermitente 65,6 13278 13283 CAA 4 018 5117,0 S8° 00 33.95 W38° 34 36.78
01 Intermitente 65,7 13286 13292 CAA 4 019 5539,6 S8° 00 37.24 W38° 34 32.29
01 Intermitente 46,3 12313 12319 CAA 4 067 5182,3 S7° 58 44.80 W38° 44 03.10
TOTAL CAA 4 - Caatinga arbórea arbustiva - Antropizada 15838,9 1,6 ha
01 Intermitente 65,9 13295 13301 CAA 5 020 5627,8 S8° 00 40.60 W38° 34 27.63
01 Intermitente 1,8 10089 10120 CAA 5 021 44480,8 S7° 57 56.18 W39° 07 45.14
01 Intermitente 47,9 12396 12404 CAA 5 068 8882,5 S7° 58 38.21 W38° 43 08.27
TOTAL CAA 5 - Caatinga arbórea arbustiva - Pastagem 58991,1 5,9 ha
Valores totais (em ha) 109,9
CAA 1 - caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária capoeira
CAA 2 - Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária
CAA 3 - Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária, capoeira e áreas
antropizadas
CAA 4 - Caatinga arbórea arbustiva - Antropizada
CAA 5 - Caatinga arbórea arbustiva Pastagem
Estaca Coordenadas
(WGS84)
Lote Regime hídrico Km Inicial Final Fitofisionomia APP Em APP (m²) Lat Long
02 Perene 9,1 20454 20489 CAA 1 001 39061,4 S8º3093.00 W38º3009"
02 Intermitente 11,5 20573 20592 CAA 1 002 16082,2 S8º0308.79 W38º2859"
02 Intermitente 15,3 20767 20786 CAA 1 003 13339,0 S8º0137.43 W38º2741"
02 Perene 33,2 21658 21670 CAA 1 007 10967,6 S8º0020.09 W38º1852"
02 Intermitente 38,7 21933 21941 CAA 1 008 12254,6 S8º0053.72 W38º1558"
02 Intermitente 39,9 21995 22000 CAA 1 009 6741,2 S8º0102.18 W38º1517"
02 Intermitente 45,2 22260 22276 CAA 1 010 17620,3 S8º0135.07 W38º1226"
02 Intermitente 47,2 22358 22365 CAA 1 011 5550,5 S8º0147.38 W38º1126"
02 Intermitente 7,6 20380 20388 CAA 1 014 8028,5 S8º0320.81 W38º3105"
02 Intermitente 8,1 20405 20419 CAA 1 01514720,1S8º0326.59W38º3048"
02Intermitente8,72043320439CAA 10166113,0S8º0329.87W38º3033"
02Intermitente9,92049420505CAA 10179826,1S8º0329.38W38º2952"
02Intermitente10,62052820537CAA 10189921,7S8º0323.82W38º2930"
02Intermitente17,42087120878CAA 10216879,6S8º0047.89W38º2657"
02Intermitente18,72093620951CAA 102213013,3S8º0032.37W38º2614"
02Intermitente21,42107021076CAA 10235469,3S8º0021.21W38º2451"
02Intermitente24,62123021237CAA 10266253,6S8º0007.38W38º2309"
02Intermitente30,22151121517CAA 10276102,5S8º0048.92W38º2023"
02Intermitente30,92154421550CAA 10285288,9S8º0043.58W38º2003"
02Intermitente31,02155221561CAA 10297477,9S8º0040.12W38º1956"
02Intermitente32,42161921627CAA 10307474,0S8º0021.38W38º1920"
02Intermitente33,02165021656CAA 10325391,4S8º0018.76W38º1859"
02Intermitente34,42172121734CAA 103313053,4S8º0027.98W38º1812"
02Intermitente35,22175921766CAA 10346150,8S8º0032.49W38º1749"
02Intermitente37,02185221860CAA 10378822,5S8º0043.89W38º1651"
02Intermitente40,42202122033CAA 103812356,7S8º0105.19W38º1501"
02Intermitente41,72208722093CAA 10395627,8S8º0113.23W38º1420"
02Intermitente42,12210322109CAA 10405934,0S8º0115.38W38º1409"
02Intermitente52,32261622633CAA 104815699,8S8º0209.62W38º0831"
02Intermitente53,12265322670CAA 104921516,9S8º0211.51W38º0811"
TOTAL CAA 1 caatinga arbórea arbustiva Vegetação primária capoeira322738,632,3Ha
02Intermitente49,22245922466CAA 20455523,5S8º0159.00W38º1020"
02Perene27,02135121364CAA 200617091,0S8º0023.57W38º2155"
02Intermitente21,72108621093CAA 20245522,9S8º0021.25W38º2441"
02Intermitente22,42111821123CAA 20255020,1S8º0021.78W38º2421"
02Intermitente43,32216622182CAA 204120402,2S8º0124.03W38º1325"
02Intermitente44,8222382248CAA 204212236,7S8º0132.29W38º1242"
02Intermitente48,02239922409CAA 204313270,3S8º0152.35W38º1059"
02Intermitente48,42242222438CAA 204419028,3S8º0155.00W38º1042"
02Intermitente50,92254322559CAA 204714632,6S8º0204.92W38º0921"
TOTAL CAA 2 Caatinga arbórea arbustiva Vegetação primária112727,611,3ha
02Intermitente20,22101221019CAA 30045918,2S8º0020.12W38º2530"
02Intermitente26,62133221343CAA 30057730,1S8º0013.74W38º2203"
02Intermitente14,62072820734CAA 30195436,5S8º0157.85W38º2757"
02Intermitente16,72083720844CAA 30206153,4S8º0101.45W38º2714"
02Intermitente49,82248922513CAA 304617712,0S8º0200.69W38º0955"
TOTAL CAA 3 Caatinga arbórea arbustiva Vegetação primária, capoeira e áreas
antropizadas42950,24,3ha
02Intermitente5,52027320279CAA 40125440,7S8º0240.24W38º3202"
02Intermitente6,02030120313CAA 40139015,2S8º0253.47W38º3146"
02Intermitente36,52182421846CAA 403636115,1S8º0041.70W38º1702"
TOTAL CAA 4 Caatinga arbórea arbustiva Antropizada50571,05,1ha
02Intermitente32,82164121649CAA 50316117,4S8º0018.22W38º1905"
02Intermitente35,92179621804CAA 50359515,1S8º0036.91W38º1726"
TOTAL CAA 5 - Caatinga arbórea arbustiva - Pastagem15632,51,6ha
Valores totais (em ha)54,5
CAA 1 - caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária capoeira
CAA 2 - Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária
CAA 3 - Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária, capoeira e áreas
antropizadas
CAA 4 - Caatinga arbórea arbustiva - Antropizada
CAA 5 - Caatinga arbórea arbustiva - Pastagem
Estaca Coordenadas (WGS84)
Lote Regime hídrico Km Inicial Final Fitofisionomia APP Em APP (m²) Lat Long
03 Intermitente 10,70 30535 30548 CA 1 004 13113,8 S8° 02 53.53"W38° 02 06.43"
03Intermitente26,763133831345CA 10057049,0S8° 03 29.72"W37° 53 24.92"
03Intermitente27,123135631366CA 10069143,5S8° 03 33.46"W37° 53 13.10"
03Intermitente42,323211632121CA 10385212,5S8° 05 40,92"W37° 4532"
03Intermitente41,463207332081CA 103710308,3S8° 05 38,65"W37° 4559"
TOTAL CA 1 Caatinga arbustiva Vegetação primária capoeira44827,14,5ha
03Intermitente46,083230432311CA 30397792,3S8° 07 16,56W37° 4419
TOTAL CA 3 Caatinga arbustiva Vegetação primária, capoeira e áreas
antropizadas7792,30,8ha
03Intermitente27,683138431389CA 40075226,8S8° 03 38.60W37° 52 56.72
03Intermitente39,723198631995CA 40087882,0S8° 05 20.16W37° 46 50.60
TOTAL CA 4 Caatinga arbustiva Antropizada13108,81,3ha
03Intermitente43,943219732209CA 50098926,7S8° 06 13.72W37° 44 50.75
03Intermitente1,403007030079CA 501010082,6S8° 02 17.63W38° 07 09
TOTAL CA 5 Caatinga arbustiva Pastagem19009,31,9ha
03Intermitente4,383021930230CAA 101318181,9S8° 02 29,96W38° 05 31
03Intermitente5,503027530280CAA 101415440,8S8° 02 34,16W38° 04 57
03Intermitente14,063070330713CAA 10209074,4S8° 03 00,80W38° 00 18
03Intermitente17,863089330901CAA 10216191,6S8° 03 08,67W38° 58 15
03Intermitente19,463097331027CAA 102260583,7S8° 03 12,68W37° 52 08
03Intermitente22,863114331161CAA 102417131,4S8° 03 19,03W37° 55 27
03Intermitente28,323141631422CAA 10285134,4S8° 03 44,88W37° 52 37
03Intermitente28,983144931454CAA 10295294,9S8° 03 50,15W37° 52 16
TOTAL CAA 1 Caatinga arbórea arbustiva Vegetação primária capoeira137033,013,7ha
03Intermitente0,503002530046CAA 200217831,6S8° 02 15.09W38° 07 35.30
03Intermitente10,463052330530CAA 20037046,7S8° 02 52.84W38° 02 16.87
03Intermitente7,483037430386CAA 201515242,1S8° 02 44,29W38° 03 50
03Intermitente8,923044630463CAA 201617436,6S8° 02 50,85W38° 03 02
03Intermitente9,563047830483CAA 20175550,1S8° 02 52,38W38° 02 45
03Intermitente9,963049830504CAA 201812672,2S8° 02 51,93W38° 02 33
03Intermitente13,643068230687CAA 20196446,9S8° 02 59,89W38° 00 32
03Intermitente24,683123431238CAA 20259016,8S8° 03 22,29W37° 54 34
03Intermitente25,883129431301CAA 20266137,1S8° 03 24,77W37° 53 53
03Intermitente28,143140731413CAA 20275761,1S8° 03 43,28W37° 52 42
03Intermitente29,223146131467CAA 20307496,1S8° 03 53,43W37° 52 07
03Intermitente29,763148831498CAA 203110729,0S8° 03 53,60W37° 5149
03Intermitente30,603153031536CAA 20325074,4S8° 03 55,51W37° 5123
03Intermitente31,823159131597CAA 20337010,5S8° 03 55,92W37° 5044
03Intermitente32,223161131616CAA 20346186,5S8° 03 58,35W37° 5030
03Intermitente32,583162931635CAA 20356873,9S8° 03 57,96W37° 5016
03Intermitente38,663193331939CAA 20365403,8S8° 04 58,92W37° 4717
03Intermitente48,423242132429CAA 20407463,8S8° 08 13,37W37° 4333
03Intermitente48,923244632456CAA 204111117,8S8° 08 15,06W37° 4318
03Intermitente49,903249532507CAA 204212575,7S8° 08 24,32W37° 4248
03Intermitente50,883254432574CAA 204330887,4S8° 08 47.34W37° 42 25.23
03Intermitente51,783258932600CAA 204410559,3S8° 08 43.40W37° 42 01.43
03Intermitente53,943269732708CAA 20459123,7S8° 08 41.48W37° 40 52.15
03Intermitente54,323271632725CAA 20466784,7S8° 08 42.12W37° 40 40.98
03Intermitente54,683273432736CAA 20479035,1S8° 08 40.65W37° 40 31.64
03Intermitente56,823284132846CAA 204916101,9S8° 08 37.42W37° 39 21.71
03Intermitente59,603298032990CAA 205014483,3S8° 08 13.01"W37° 37 53.06"
TOTAL CAA 2 Caatinga arbórea arbustiva Vegetação primária280048,128,0ha
03Intermitente2,243011230129CAA 301122000,2S8° 02 21,48"W38° 06 39"
03Intermitente3,803019030195CAA 30125426,3S8° 02 27,30"W38° 05 52"
TOTAL CAA 3 Caatinga arbórea arbustiva Vegetação primária, capoeira e áreas
antropizadas27426,62,7ha
03Intermitente0,283001430019CAB 10016926,2S8° 02 14.01"W38° 07 46.36"
03Intermitente55,883279432811CAB 104818585,3S8° 08 37.41"W37° 39 46.16"
TOTAL CAB 1 - Caatinga arbórea - Vegetação primária capoeira25511,52,6ha
Valores totais (em ha)55,5
CAA 1 - Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária capoeira
CAA 2 - Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária
CAA 3 - Caatinga arbórea arbustiva - Vegetação primária, capoeira e áreas
antropizadas
CAA 4 - Caatinga arbórea arbustiva - Antropizada
CAA 5 - Caatinga arbórea arbustiva - Pastagem
CAB 1 - Caatinga arbórea - Vegetação primária capoeira
CAB 2 - Caatinga arbórea - Vegetação primária
CAB 3 - Caatinga arbórea - Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas
CAB 4 - Caatinga arbórea - Antropizada
CAB 5 - Caatinga arbórea - Pastagem
CA 1 - Caatinga arbustiva - Vegetação primária capoeira
CA 2 - Caatinga arbustiva - Vegetação primária
CA 3 - Caatinga arbustiva - Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas
CA 4 - Caatinga arbustiva - Antropizada
CA 5 - Caatinga arbustiva - Pastagem
Estaca Coordenadas (WGS84)
Lote Regime hídrico Km Inicial Final Fitofisionomia APP Em APP (m²) Lat Long
04 Intermitente 39,74 41987 42003 CA 2 035 14899,3 S8° 19 36.20" W37° 20 31.18"
04 Intermitente 66,42 43321 43326 CA 2 045 7059,9 S8° 25 22.66" W37° 07 50.25"
04 Intermitente 67,36 43368 43382 CA 2 046 25554,8 S8° 25 21.97" W37° 07 14.86"
04 Intermitente 69,78 43489 43501 CA 2 047 11727,5 S8° 25 22.22" W37° 06 00.23"
04 Intermitente 42,12 42106 42113 CA 2 036 8119,4 S8° 20 14.15" W37° 19 27.43"
TOTAL CA 2 Caatinga arbustiva Vegetação primária 67360,8 6,7 ha
04 Intermitente 46,02 42301 42307 CA 5 038 6019,0 S8° 21 24.80" W37° 17 42.76"
04 Intermitente 45,28 42264 42271 CA 5 037 10717,1 S8° 21 13.01" W37° 18 04.05"
04 Intermitente 49,14 42457 42466 CA 5 039 8682,7 S8° 22 17.96" W37° 16 15.93"
04 Intermitente 50,54 42527 42540 CA 5 040 12775,8 S8° 22 41.71" W37° 15 37.44"
04 Intermitente 52,70 42635 42641 CA 5 041 5879,9 S8° 23 16.20" W37° 14 35.33"
04 Intermitente 56,62 42831 42837 CA 5 042 5892,6 S8° 24 17.39" W37° 12 43.57"
04 Intermitente 61,48 43074 43077 CA 5 043 4798,1 S8° 25 25.80" W37° 10 31.59"
04 Intermitente 63,56 43178 43185 CA 5 044 7029,2 S8° 25 24.46" W37° 09 22.64"
TOTAL CA 5 Caatinga arbustiva Pastagem 61794,3 6,2 ha
04 Intermitente 9,22 40461 40469 CAB 1 004 5233,0 S8° 09 26.30" W37° 33 26.62"
04 Intermitente 10,28 40514 40521 CAB 1 006 6325,1 S8° 09 47.00" W37° 32 24.23"
04 Intermitente 14,78 40739 40751 CAB 1 008 12390,2 S8° 10 33.41" W37° 30 04.28"
04 Intermitente 18,30 40915 40924 CAB 1 009 13048,7 S8° 11 50.85" W37° 28 46.55"
04 Intermitente 22,82 41141 41148 CAB 1 010 6164,5 S8° 13 52.68" W37° 27 25.22"
04 Intermitente 24,08 41204 41212 CAB 1 011 6823,6 S8° 14 15.08" W37° 26 51.87"
04 Intermitente 32,98 41649 41655 CAB 1 013 3967,6 S8° 17 36.38" W37° 23 30.67"
04 Intermitente 33,22 41661 41669 CAB 1 014 6120,9 S8° 17 44.39" W37° 23 25.28"
04 Intermitente 37,70 41885 41896 CAB 1 015 12088,7 S8° 19 01.73" W37° 21 30.45"
04 Intermitente 47,96 42398 42404 CAB 1 016 5277,0 S8° 21 55.54" W37° 16 47.30"
04 Intermitente 51,14 42557 42564 CAB 1 018 9457,6 S8° 22 51.37" W37° 15 20.28"
04 Intermitente 60,08 43004 43015 CAB 1 019 10077,8 S8° 25 05.64" W37° 11 06.40"
04 Intermitente 64,14 43207 43229 CAB 1 020 27666,2 S8° 25 23.97" W37° 08 57.47"
04 Intermitente 2,72 40136 40142 CAB 1 021 4927,0 S8° 07 59.65" W37° 35 58.75"
04 Intermitente 15,98 40799 40806 CAB 1 025 6353,1 S8° 10 47.82" W37° 29 28.05"
04 Intermitente 20,54 41027 41057 CAB 1 026 20935,9 S8° 12 58.04" W37° 28 05.45"
04 Intermitente 22,34 41117 41126 CAB 1 027 8494,5 S8° 13 43.05" W37° 27 37.22"
04 Intermitente 29,14 41457 41466 CAB 1 029 9479,3 S8° 15 53.55" W37° 24 39.81"
04 Perene 30,50 41525 41536 CAB 1 030 11885,7 S8° 16 31.77" W37° 24 14.11"
04 Intermitente 31,26 41563 41569 CAB 1 031 6542,6 S8° 16 49.44" W37° 24 02.23"
04 Intermitente 36,40 41820 41829 CAB 1 033 6403,6 S8° 18 49.47" W37° 22 12.21"
04 Intermitente 0,90 40045 40054 CAB 1 001 4112,0 S8° 08 06.23" W37° 36 57.19"
04 Intermitente 1,10 4005540060CAB 10025324,3S8° 08 05.59"W37° 36 51.48"
04Intermitente7,464037340401CAB 100326674,9S8° 09 18.06"W37° 33 42.72"
04IntermitenteS8° 09 18.06"W37° 33 42.72"
04Intermitente37,324186641870CAB 10345020,4S8° 18 55.56"W37° 21 43.93"
TOTAL CAB 1 Caatinga arbórea Vegetação primária capoeira240794,224,1ha
04Intermitente12,984064940666CAB 400725958,2S8° 10 15.73"W37° 30 57.60"
04Intermitente24,484122441233CAB 40128792,9S8° 14 22.86"W37° 26 40.28"
04Intermitente48,324241642427CAB 40177694,5S8° 22 03.07"W37° 16 36.27"
04Intermitente3,844019240202CAB 402210523,9S8° 08 01.47"W37° 35 21.55"
04Intermitente11,584057940586CAB 40236865,4S8° 10 00.38"W37° 31 43.87"
04Intermitente15,744078740792CAB 40245004,3S8° 10 43.32"W37° 29 35.34"
04Intermitente25,444127241289CAB 402817584,0S8° 14 41.46"W37° 26 12.57"
04Intermitente34,684173441744CAB 40328588,9S8° 18 24.70"W37° 22 58.17"
TOTAL CAB 4 - Caatinga arbórea - Antropizada91012,09,1ha
Valores totais (em ha)46,1
CAB 1 - Caatinga arbórea - Vegetação primária capoeira
CAB 2 - Caatinga arbórea - Vegetação primária
CAB 3 - Caatinga arbórea - Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas
CAB 4 - Caatinga arbórea - Antropizada
CAB 5 - Caatinga arbórea - Pastagem
CA 1 - Caatinga arbustiva - Vegetação primária capoeira
CA 2 - Caatinga arbustiva - Vegetação primária
CA 3 - Caatinga arbustiva - Vegetação primária, capoeira e áreas antropizadas
CA 4 - Caatinga arbustiva - Antropizada
CA 5 - Caatinga arbustiva - Pastagem
Estaca Coordenadas (WGS84)
Lote Regime hídrico Km Inicial Final Fitofisionomia APP Em APP (m²) Lat Long
05 Intermitente 9,1 50455 50460 CAB 2 004 1774,3 S8° 24 59,97" W37° 00 21"
05 Intermitente 16,5 50827 50832 CAB 2 005 2472,4 S8° 24 15,58" W36° 56 41"
05 Intermitente 17,1 50856 50860 CAB 2 006 2434,3 S8° 24 14,42" W36° 56 23"
05 Intermitente 24,9 51243 51250 CAB 2 010 5873,5 S8° 24 03,11" W36° 52 15"
05 Intermitente 25,2 51260 51264 CAB 2 011 4810,8 S8° 24 01,91" W36° 52 05"
05 Intermitente 4,5 50223 50233 CAB 2 021 3324,7 S8° 25 18.55" W37° 02 48.81"
05 Intermitente 6,5 50327 50343 CAB 2 024A 11205,4 S8° 25 10.65" W37° 01 39.79"
05 Intermitente 7,0 50349 50369 CAB 2 024B 9181,5 S8° 25 05.08" W37° 01 24.08"
05 Intermitente 13,5 50676 50699 CAB 2 024N 33213,9 S8° 24 45.83" W36° 57 56.30"
05 Intermitente 14,1 50703 50734 CAB 2 024O 29202,2 S8° 24 46.45" W36° 57 29.37"
05 Intermitente 14,8 50741 50750 CAB 2 024P 10466,5 S8° 24 40.85" W36° 57 18.95"
05 Intermitente 17,2 50860 50880 CAB 2 024V 12649,7 S8° 24 13.82" W36° 56 13.46"
