Dados do Contrato Original | |||
---|---|---|---|
Número: | 001/2019 | Valor R$: | 31.068.329,20 |
Data Inicial: | 01/01/2019 | Data Final: | 31/10/2019 |
Credor: | Adserv Empreendimentos e Serviços de Mão de Obra Eireli | Gestor: | Superintendencia Geral |
Objeto: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação de mão de obra especializada para atender as demandas da ALEPE, de acordo com o Termo de Referência (ANEXO I) do instrumento convocatório do Pregão Presencial nº002/2018 |
Termos Aditivos | |||
---|---|---|---|
Contrato | Valor R$ | Data Inicial | Data Final |
1º T.A ao 001/2019 | 3.505.041,36 | 01/03/2019 | 31/10/2019 |
2º T.A ao 001/2019 | 1.171.821,94 | 02/05/2019 | 31/10/2019 |
6º T.A ao 001/2019 | 4.873.465,45 | 01/06/2021 | 30/06/2021 |
12º | 5.903.818,92 | 01/11/2023 | 31/10/2024 |
Demonstrativo | |
---|---|
Valor total do contrato | R$ 46.522.476,87 |
Valor empenhado | R$ 0,00 |
Saldo | 46.522.476,87 |