
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2268/2024
Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2025.
Texto Completo
Art. 1º A presente Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2025, na importância de R$ 56.691.872.600,00 (cinquenta e seis bilhões, seiscentos e noventa e um milhões, oitocentos e setenta e dois mil e seiscentos reais), compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público Estadual; e
II - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.
Parágrafo único. Aplicam-se à execução dos Orçamentos definidos nos incisos I e II as disposições pertinentes contidas na Lei nº 18.661, de 2 de setembro de 2024.
Art. 2º O Orçamento Fiscal do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro vigente desta Lei, a que se refere o inciso I do art. 1º, composto pelas receitas e despesas do Estado das Entidades da Administração Indireta e Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público, estima a receita em R$ 55.125.817.300,00 (cinquenta e cinco bilhões, cento e vinte e cinco milhões, oitocentos e dezessete mil e trezentos reais), e fixa a despesa em igual importância.
Art. 3º A receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e em cumprimento ao que estabelece a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e suas atualizações, conforme o Sumário da Receita do Estado, Anexo I.
Art. 4º A despesa do Orçamento Fiscal, a que se refere o inciso I do art. 1º, apresenta sua composição por funções, segundo as categorias econômicas, constante do Sumário da Despesa do Estado por Funções, Anexo II, e por órgãos, segundo as categorias econômicas, apresentadas no Sumário da Despesa do Estado por Órgãos, Anexo III, em cumprimento ao que estabelece a Portaria Interministerial nº 163, de 2001, e a Portaria nº 7.258, de 13 de março de 2020, e suas atualizações.
Parágrafo único. A Programação Piloto de Investimento - PPI, para o exercício vigente desta Lei, a que se refere o art. 4º da Lei nº 18.661, de 2024, instituída pelo Decreto nº 33.714, de 30 de julho de 2009, é a constante do demonstrativo de mesmo título, que acompanha o Orçamento Fiscal.
Art. 5º O Orçamento de Investimento das Empresas do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro vigente desta Lei, a que se refere o inciso II do art. 1º, estima a receita em R$ 1.566.055.300,00 (um bilhão, quinhentos e sessenta e seis milhões, cinquenta e cinco mil e trezentos reais), e fixa a despesa em igual importância.
Art. 6º As fontes de financiamento do Orçamento de Investimento das Empresas decorrerão da arrecadação de receitas operacionais e não operacionais, bem como da captação de recursos através de aumento do capital social e de realização de empréstimos e convênios de longo prazo, conforme o Sumário das Fontes de Financiamento dos Investimentos das Empresas, Anexo IV.
Art. 7º As aplicações do Orçamento de Investimento das Empresas apresentam a composição por funções, de acordo com o Sumário dos Investimentos das Empresas por Função, Anexo V, e por entidades, conforme o Sumário dos Investimentos por Empresa, Anexo VI.
Art. 8º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do parágrafo único do art. 14 e às do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 9º Para atendimento ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, o recolhimento das Receitas do Estado, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada a fragmentação para criação de caixas paralelos.
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício vigente desta Lei, a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita relativamente ao Orçamento Fiscal, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita corrente estimada;
II - realizar operações de crédito da dívida fundada, até o limite de R$ 3.474.909.000,00 (três bilhões, quatrocentos e setenta e quatro milhões, novecentos e nove mil reais), conforme constante do quadro de receitas do Orçamento Fiscal;
III - dar como garantia das operações de crédito de que tratam os incisos I e II, até o limite das referidas operações, inclusive os respectivos encargos financeiros, a parcela que couber ao Estado, nos exercícios determinados, da receita do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e da cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, deduzidas as vinculações constitucionais de recursos financeiros destinados às áreas de Educação e de Saúde, para autorização dessas operações e de seus encargos financeiros, observada a legislação aplicável;
IV - abrir créditos suplementares, por meio de decreto do Poder Executivo, até o limite correspondente a 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para viabilizar alterações ou inclusões de grupos de despesa e categorias econômicas de ações, com a finalidade de atender a insuficiências de dotações constantes do Orçamento Fiscal, do Orçamento de Investimento das Empresas e de créditos adicionais, na forma do que dispõem os arts. 7º e 40 a 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e os arts. 34 a 39 da Lei nº 18.661, de 2024;
V - abrir créditos suplementares, por meio de decreto do Poder Executivo, à conta de repasse de recursos do Orçamento Fiscal, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada para Fundos, Fundações e Empresas, respeitado o limite geral de que trata o inciso IV, para viabilizar alterações ou inclusões de categorias econômicas e grupos de despesa de ações, com a finalidade de suprir déficits e necessidades operacionais da entidade, não onerando o limite de suplementações autorizado neste inciso, os recursos advindos de convênios e operações de crédito não incluídos nas previsões orçamentárias;
VI - abrir créditos suplementares relativos a despesas financiadas por valores de convênios e operações de crédito não previstos, especificamente aqueles celebrados, reativados ou alterados e não incluídos nas previsões orçamentárias, na forma do que dispõem o art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e os arts. 34 a 39 da Lei nº 18.661, de 2024, através de decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa e categorias econômicas de ações, não onerando, o montante destas suplementações, o limite autorizado no inciso IV;
VII - abrir créditos suplementares, por meio de decreto do Poder Executivo, à conta de repasse de recursos do Orçamento Fiscal, até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada para o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM, respeitado o limite geral de que trata o inciso IV, para viabilizar alterações ou inclusões de categorias econômicas e grupos de despesa de ações, com a finalidade de suprir déficits e necessidades operacionais da entidade, não onerando o limite de suplementações autorizado neste inciso, os recursos advindos de convênios e operações de crédito não incluídos nas previsões orçamentárias; e
VIII - abrir créditos suplementares, por meio de decreto do Poder Executivo, à conta de repasse de recursos do Orçamento Fiscal, até o limite de 70% (setenta por cento) da despesa fixada para o Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife - CTM, respeitado o limite geral de que trata o inciso IV, para viabilizar alterações ou inclusões de categorias econômicas e grupos de despesa de ações, com a finalidade de suprir déficits e necessidades operacionais da entidade, não onerando o limite de suplementações autorizado neste inciso, os recursos advindos de convênios e operações de crédito não incluídos nas previsões orçamentárias.
§ 1º O limite de realização das operações de crédito da dívida fundada de que trata o inciso II, poderá ser ultrapassado, no montante que for autorizado por leis específicas de contratação de operações financiadas por esse tipo de receita.
§ 2º O impacto no orçamento de investimentos resultante das alterações orçamentárias não será computado no limite especificado no inciso IV.
§ 3º Excetuam-se do limite exposto no inciso IV os créditos suplementares decorrentes de emendas parlamentares e os destinados ao pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais.
Art. 11. As alterações e inclusões orçamentárias que não modifiquem o valor total da ação registrado na Lei Orçamentária Anual e em créditos adicionais, não constituem créditos orçamentários, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 18.661, de 2024.
§ 1º As modificações orçamentárias de que trata o caput abrangem os seguintes níveis:
I - Categorias Econômicas;
II - Grupos de Natureza de Despesa;
III - Modalidades de Aplicação; e
IV - Fontes de Recursos.
§ 2º As modificações orçamentárias de que trata o § 1º serão solicitadas pelas secretarias de Estado e órgãos equivalentes, e autorizadas eletronicamente pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional.
§ 3º As modificações tratadas neste artigo serão efetuadas diretamente no Sistema Orçamentário-Financeiro Corporativo do Estado e-Fisco, através de lançamentos contábeis específicos.
Art. 12. As alterações ou inclusões de categoria econômica e de grupos de despesa entre ações constantes da lei orçamentária e de créditos adicionais serão feitas mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos das referidas ações, conforme disposto no art. 36 da Lei nº 18.661, de 2024.
Art. 13. Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das ações constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no Sistema Orçamentário - Financeiro Corporativo do e-Fisco.
Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias, o respectivo detalhamento das despesas por elemento, através do Gerenciamento do Planejamento Orçamentário - GPO, do e- Fisco.
Art. 14. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários aprovados processarão o empenhamento da despesa, observados os limites fixados para cada grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso, indicando em campo próprio do empenho o elemento de despesa a que se refere.
Art. 15. Fica vedada a realização de despesa orçamentária para transferência de uma para outra Entidade participante do Orçamento Fiscal, conforme disposto no art. 40 da Lei nº 18.661, de 2024.
Parágrafo único. O provisionamento de recursos financeiros que uma Entidade arrecadadora tenha que fazer para uma entidade aplicadora, no âmbito do Orçamento Fiscal, será efetuado através de repasse financeiro, segundo os procedimentos adotados no sistema corporativo do Estado e-Fisco, tanto do Tesouro do Estado para as entidades da Administração Indireta, quanto destas para as unidades da Administração Direta ou para outra Indireta.
Art. 16. As despesas de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do Orçamento Fiscal, decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desse Orçamento, no âmbito do Governo do Estado, serão classificadas na Modalidade “91” não implicando essa classificação no restabelecimento das extintas transferências intragovernamentais.
Art. 17. Para casos excepcionais, os créditos consignados a uma unidade orçamentária ou entidade supervisionada, poderão ser executados por outra unidade e vice-versa, utilizando, para tanto, o regime de descentralização de crédito, mediante destaque orçamentário, nos termos do disposto no art. 41 da Lei nº 18.661, de 2024, e do que for estabelecido por decreto do Poder Executivo para esse fim.
Art. 18. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados no último quadrimestre do exercício de 2024, ao serem reabertos, na forma do § 2º do art. 128 da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com os mesmos critérios e modelos adotados na presente Lei.
Art. 19. Na comprovação do cumprimento das vinculações de recursos de que tratam o art. 185, o § 4º do art. 203 e o art. 249 da Constituição Estadual, a Emenda Constitucional Federal nº 29, de 13 de setembro de 2000, e a Lei Complementar Federal nº 141, 13 de janeiro de 2012, fica o Poder Executivo autorizado a ajustar, no que for necessário, os valores das aplicações apresentados nesta Lei, quando do acompanhamento da execução dos mesmos, observado o disposto no inciso XVII do § 2º e no § 5º do art. 5º da Lei nº 18.661, de 2024.
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá normas disciplinando a operacionalização dos orçamentos de que trata a presente Lei e para a realização da despesa, inclusive através da Programação Financeira para 2025 onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.
ANEXO I
Orçamento Fiscal 2025
Recursos de Todas as Fontes
RESUMO GERAL DA RECEITA |
Valores em R$ 1,00 |
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
VALOR |
|
I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES |
65.237.934.100 |
|
1.0.0.0.00.0.0 |
RECEITAS CORRENTES |
62.379.446.200 |
1.1.0.0.00.0.0 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
34.660.330.500 |
1.2.0.0.00.0.0 |
Contribuições |
2.573.337.000 |
1.3.0.0.00.0.0 |
Receita Patrimonial |
1.054.220.000 |
1.4.0.0.00.0.0 |
Receita Agropecuária |
789.100 |
1.5.0.0.00.0.0 |
Receita Industrial |
402.200 |
1.6.0.0.00.0.0 |
Receita de Serviços |
206.105.900 |
1.7.0.0.00.0.0 |
Transferências Correntes |
22.599.158.400 |
1.9.0.0.00.0.0 |
Outras Receitas Correntes |
1.285.103.100 |
7.0.0.0.00.0.0 |
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS |
2.858.487.900 |
7.2.0.0.00.0.0 |
Contribuições |
2.061.944.600 |
7.6.0.0.00.0.0 |
Receita de Serviços |
796.543.300 |
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL |
4.983.531.600 |
|
2.0.0.0.00.0.0 |
RECEITAS DE CAPITAL |
4.981.526.600 |
2.1.0.0.00.0.0 |
Operações de Crédito |
3.474.909.000 |
2.2.0.0.00.0.0 |
Alienação de Bens |
22.327.600 |
2.3.0.0.00.0.0 |
Amortização de Empréstimos |
172.200 |
2.4.0.0.00.0.0 |
Transferências de Capital |
1.333.433.700 |
2.9.0.0.00.0.0 |
Outras Receitas de Capital |
150.684.100 |
8.0.0.0.00.0.0 |
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS |
2.005.000 |
8.9.0.0.00.0.0 |
Outras Receitas de Capital |
2.005.000 |
III - DEDUÇÕES |
-15.095.648.400 |
|
9.0.0.0.00.0.0 |
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÃO |
-15.095.648.400 |
9.1.0.0.00.0.0 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
-12.315.584.600 |
9.7.0.0.00.0.0 |
Transferências Correntes |
-2.780.063.800 |
T O T A L |
55.125.817.300 |
ANEXO II
Orçamento Fiscal 2025
Recursos de Todas as Fontes
DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR FUNÇÃO |
Valores em R$ 1,00 |
||||
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
CORRENTE |
CAPITAL |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
T O T A L |
|
01 |
LEGISLATIVA |
1.646.944.700 |
81.714.100 |
0 |
1.728.658.800 |
02 |
JUDICIÁRIA |
3.547.216.000 |
152.379.100 |
0 |
3.699.595.100 |
04 |
ADMINISTRAÇÃO |
1.975.519.900 |
160.438.600 |
0 |
2.135.958.500 |
06 |
SEGURANÇA PÚBLICA |
4.230.766.600 |
354.762.700 |
0 |
4.585.529.300 |
08 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
639.733.700 |
29.954.000 |
0 |
669.687.700 |
09 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
9.485.281.500 |
20.000 |
273.491.000 |
9.758.792.500 |
10 |
SAÚDE |
11.261.654.100 |
820.653.500 |
0 |
12.082.307.600 |
11 |
TRABALHO |
41.331.900 |
6.609.700 |
0 |
47.941.600 |
12 |
EDUCAÇÃO |
7.594.970.500 |
908.527.000 |
0 |
8.503.497.500 |
13 |
CULTURA |
251.221.500 |
33.402.200 |
0 |
284.623.700 |
14 |
DIREITOS DA CIDADANIA |
2.064.418.100 |
251.242.200 |
0 |
2.315.660.300 |
15 |
URBANISMO |
528.471.300 |
468.177.900 |
0 |
996.649.200 |
16 |
HABITAÇÃO |
87.899.100 |
497.198.100 |
0 |
585.097.200 |
17 |
SANEAMENTO |
82.300 |
404.366.400 |
0 |
404.448.700 |
18 |
GESTÃO AMBIENTAL |
171.117.700 |
363.554.500 |
0 |
534.672.200 |
19 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
55.765.000 |
137.718.100 |
0 |
193.483.100 |
20 |
AGRICULTURA |
330.114.600 |
296.787.400 |
0 |
626.902.000 |
21 |
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
20.959.200 |
926.700 |
0 |
21.885.900 |
22 |
INDÚSTRIA |
14.387.600 |
3.000.000 |
0 |
17.387.600 |
23 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS |
187.404.400 |
34.036.700 |
0 |
221.441.100 |
24 |
COMUNICAÇÕES |
9.004.900 |
99.000 |
0 |
9.103.900 |
25 |
ENERGIA |
1.750.000 |
0 |
0 |
1.750.000 |
26 |
TRANSPORTE |
826.166.800 |
1.146.846.500 |
0 |
1.973.013.300 |
27 |
DESPORTO E LAZER |
36.934.600 |
17.103.000 |
0 |
54.037.600 |
28 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
2.041.541.500 |
1.582.151.400 |
0 |
3.623.692.900 |
99 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0 |
0 |
50.000.000 |
50.000.000 |
T O T A L |
47.050.657.500 |
7.751.668.800 |
323.491.000 |
55.125.817.300 |
ANEXO III
Orçamento Fiscal 2025
Recursos de Todas as Fontes
DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ÓRGÃO |
Valores em R$ 1,00 |
||||
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
CORRENTE |
CAPITAL |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
T O T A L |
|
01000 |
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE |
1.010.387.700 |
14.898.100 |
0 |
1.025.285.800 |
|
PERNAMBUCO |
|
|
|
|
02000 |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE |
697.022.400 |
66.816.000 |
0 |
763.838.400 |
|
PERNAMBUCO |
|
|
|
|
07000 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |
2.935.323.500 |
147.046.100 |
0 |
3.082.369.600 |
11000 |
GOVERNADORIA DO ESTADO |
64.989.200 |
470.600 |
0 |
65.459.800 |
12000 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.508.555.900 |
46.212.700 |
0 |
1.554.768.600 |
13000 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE |
645.581.100 |
15.966.500 |
0 |
661.547.600 |
|
À FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS |
|
|
|
|
14000 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
7.104.878.400 |
896.178.200 |
0 |
8.001.056.600 |
15000 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
781.014.500 |
40.478.200 |
0 |
821.492.700 |
16000 |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO |
118.382.400 |
115.000 |
0 |
118.497.400 |
17000 |
SECRETARIA DA CASA CIVIL |
14.727.100 |
20.000 |
0 |
14.747.100 |
19000 |
SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E |
97.000.600 |
9.394.900 |
0 |
106.395.500 |
|
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA |
|
|
|
|
20000 |
SECRETARIA DE CULTURA |
238.604.900 |
32.998.900 |
0 |
271.603.800 |
21000 |
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER |
135.712.000 |
40.501.900 |
0 |
176.213.900 |
22000 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, |
354.071.400 |
299.790.100 |
0 |
653.861.500 |
|
AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA |
|
|
|
|
23000 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
9.617.785.000 |
728.578.400 |
0 |
10.346.363.400 |
24000 |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E |
33.207.600 |
751.735.700 |
0 |
784.943.300 |
|
SANEAMENTO |
|
|
|
|
25000 |
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE |
265.685.200 |
4.623.500 |
0 |
270.308.700 |
|
PERNAMBUCO |
|
|
|
|
26000 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO |
16.239.700 |
5.500.000 |
0 |
21.739.700 |
|
ECONÔMICO |
|
|
|
|
29000 |
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO |
11.347.392.100 |
1.573.762.800 |
273.491.000 |
13.194.645.900 |
30000 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E |
126.512.200 |
24.278.100 |
0 |
150.790.300 |
|
DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
|
|
|
|
31000 |
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E |
1.117.461.100 |
276.487.300 |
0 |
1.393.948.400 |
|
INOVAÇÃO |
|
|
|
|
32000 |
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO |
911.479.300 |
59.386.300 |
0 |
970.865.600 |
36000 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, |
233.533.700 |
27.120.700 |
0 |
260.654.400 |
|
SUSTENTABILIDADE E FERNANDO DE NORONHA |
|
|
|
|
37000 |
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO |
611.897.500 |
5.333.000 |
0 |
617.230.500 |
38000 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E |
282.362.900 |
968.387.600 |
0 |
1.250.750.500 |
|
HABITAÇÃO |
|
|
|
|
39000 |
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL |
4.387.969.200 |
357.347.700 |
0 |
4.745.316.900 |
40000 |
SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE |
161.004.000 |
40.505.000 |
0 |
201.509.000 |
43000 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO |
90.370.100 |
10.492.700 |
0 |
100.862.800 |
|
PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO |
|
|
|
|
44000 |
SECRETARIA DA MULHER |
54.041.000 |
26.930.000 |
0 |
80.971.000 |
46000 |
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO |
57.755.400 |
203.000 |
0 |
57.958.400 |
|
ESTADO |
|
|
|
|
51000 |
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS |
42.937.500 |
10.370.500 |
0 |
53.308.000 |
52000 |
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA |
1.440.941.500 |
1.145.339.300 |
0 |
2.586.280.800 |
56000 |
Secretaria da Assessoria Especial à Governadora e |
3.437.600 |
0 |
0 |
3.437.600 |
|
Relações Internacionais |
|
|
|
|
57000 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA |
542.393.800 |
124.400.000 |
0 |
666.793.800 |
|
E RESSOCIALIZAÇÃO |
|
|
|
|
99000 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0 |
0 |
50.000.000 |
50.000.000 |
T O T A L |
47.050.657.500 |
7.751.668.800 |
323.491.000 |
55.125.817.300 |
ANEXO IV
Orçamento de Investimento das Empresas 2025
Recursos de Todas as Fontes
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO |
Valores em R$ 1,00 |
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
VALOR |
GERAÇÃO PRÓPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO |
436.511.400 |
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL |
287.390.100 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
842.153.800 |
T O T A L |
1.566.055.300 |
ANEXO V
Orçamento de Investimento das Empresas 2025
Recursos de Todas as Fontes
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FUNÇÃO |
Valores em R$ 1,00 |
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
VALOR |
ADMINISTRAÇÃO |
1.200.000 |
SAÚDE |
30.000.000 |
SANEAMENTO |
1.052.617.700 |
INDÚSTRIA |
253.726.600 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS |
19.600.000 |
ENERGIA |
153.511.000 |
TRANSPORTE |
55.400.000 |
T O T A L |
1.566.055.300 |
ANEXO VI
Orçamento de Investimento das Empresas 2025
Recursos de Todas as Fontes
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
Valores em R$ 1,00 |
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
VALOR |
SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros |
190.963.800 |
Companhia Editora de Pernambuco - CEPE |
1.200.000 |
Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A - LAFEPE |
30.000.000 |
Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA |
1.052.617.700 |
Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. - ADEPE |
90.662.800 |
Companhia Pernambucana de Gás - COPERGÁS |
143.011.000 |
Porto do Recife S/A |
55.400.000 |
Agência de Fomento do Estado de Pernambuco S/A |
2.200.000 |
T O T A L |
1.566.055.300 |
Justificativa
MENSAGEM Nº 53/2024.
Recife, 03 de outubro de 2024.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária Anual do Estado de Pernambuco para o exercício de 2025, tendo em vista a prerrogativa que me é conferida pelo inciso XX do art. 37 da Constituição Estadual, na forma do disposto em seu art. 123, obedecido o prazo previsto no art. 124, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 2008.
O presente projeto atende às prioridades e metas da Administração Pública Estadual, previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 do Estado, em sintonia, por sua vez, com as diretrizes, objetivos e metas definidas no Plano Plurianual 2024/2027, que concomitantemente é remetido a essa Casa nesta oportunidade.
O Orçamento Fiscal, que compreende as receitas e despesas dos Poderes do Estado, seus órgãos, fundos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas pelo Poder Público, estima a Receita e fixa a Despesa para 2025 em R$ 55.125.817.300,00 (cinquenta e cinco bilhões, cento e vinte e cinco milhões, oitocentos e dezessete mil e trezentos reais). O valor é equivalente ao já previsto nas Metas Fiscais fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, com variação positiva de 0,7% do total, decorrente de ajustes de projeção de receita e despesa, de forma a incorporar estimativas mais recentes na peça orçamentária.
Já o Orçamento de Investimento, que diz respeito às empresas públicas e sociedades de economia mista em que o Estado detém a maioria do capital social com direito a voto, não dependentes do Tesouro Estadual, totaliza R$ 1.566.055.300,00 (um bilhão, quinhentos e sessenta e seis milhões, cinquenta e cinco mil e trezentos reais).
A proposição atende todas as vinculações constitucionais de receitas para setores específicos, conforme demonstrativos contidos na Consolidação Geral do Projeto de Lei, compreendendo os recursos para a “manutenção e o desenvolvimento do ensino”, incluindo o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB; para o “fomento de atividades científicas e tecnológicas”; para as “ações e serviços públicos de saúde”, e para a “execução e manutenção de obras de combate às secas”.
Cumpre destacar que o “Orçamento da Criança” apresenta quadro específico que assegura a identificação dos recursos direcionados às ações de atenção à primeira infância, atendendo o disposto no § 1º do art. 137-A da Constituição Estadual, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 60, de 21 de agosto de 2023. Também estão atendidas as garantias quanto ao uso de recursos que alcancem os temas de gênero e raça, através do demonstrativo que elenca as despesas sensíveis à temática, apontando as ações específicas que serão desenvolvidas pelo governo no próximo exercício.
O referido instrumento, que será submetido à essa casa, contempla ações e programas que concorrem com a transformação de Pernambuco, direcionando o Estado para um desenvolvimento sustentável e inclusivo, ao mesmo tempo que assegura sua solidez fiscal.
