
Corrige os valores nominais de vencimento base atribuídos aos cargos públicos que indica.
Texto Completo
Art. 1º Os valores nominais de vencimento base, atribuídos aos cargos públicos
de Professor, integrantes dos Grupos Ocupacionais definidos pela Lei nº 11.559,
de 10 de junho de 1998, e alterações, que instituiu o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos - PCCV, no âmbito da Secretaria Estadual de Educação,
passam a ser os constantes dos Anexos I ao VI, nas respectivas datas neles
indicadas, destacando-se, ainda, que seus efeitos dar-se-ão:
I - a partir de 1º de maio de 2018, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de
2018, para o cargo público de professor com formação em magistério, nas
seguintes hipóteses:
a) seus ocupantes sejam integrantes do quadro de pessoal em extinção, conforme
definido no Anexo I; ou
b) seus ocupantes lecionem no Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio e não
sejam detentores de habilitação específica, conforme definido no Anexo II.
II - a partir de 1º de maio de 2018, com eventuais efeitos financeiros
residuais retroativos a 1º de janeiro de 2018, para o cargo público de
professor de nível superior, conforme definido nos Anexos III e IV; e
III - a partir de 1º de outubro de 2018, para os cargos públicos de professor
de nível superior, conforme definido nos Anexos V e VI.
Parágrafo único. Os valores nominais decorrentes dos efeitos financeiros
retroativos referidos nos incisos I e II serão adimplidos em duas parcelas
mensais de igual valor nos meses de junho e agosto de 2018.
Art. 2º Fica o Governador do Estado autorizado a conceder o Auxílio de Suporte
Técnico-Educacional, ora instituído, nos termos e condições a serem definidos
em decreto específico, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da
publicação desta Lei Complementar, exclusivamente para os servidores ocupantes
dos cargos integrantes dos Grupos Ocupacionais referidos no art. 1º e não
indicados nos seus respectivos anexos desta Lei Complementar.
Parágrafo único. O valor individual do benefício referido no caput será de R$
127,00 (cento e vinte e sete reais) mensais.
Art. 3º Observada a legislação previdenciária de regência, as disposições da
presente Lei Complementar poderão vir a ser extensivas aos respectivos
proventos de aposentadoria e pensões pertinentes.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
VALORES NOMINAIS DE VENCIMENTO BASE DO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM FORMAÇÃO
EM MAGISTÉRIO, INTEGRANTE DO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO, VÁLIDOS A PARTIR DE
1º DE JANEIRO DE 2018:
CARGA HORÁRIA MENSAL VENCIMENTO BASE
200 HORAS R$ 2.455,35
150 HORAS R$ 1.841,56
ANEXO II
VALORES NOMINAIS DE VENCIMENTO BASE DO PROFESSOR NÃO DETENTOR DE HABILITAÇÃO
ESPECÍFICA, VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018:
FAIXA SALARIAL CARGA HORÁRIA MENSAL VENCIMENTO BASE
200 HORAS R$ 2.455,35
FS-I e FS-II 150 HORAS R$ 1.841,56
ANEXO III
GRADE DE VENCIMENTO BASE DO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR, COM CARGA HORÁRIA DE
150 HORAS-AULA MENSAIS
(VALORES VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018)
SÉRIE DE CLASSES (com intervalos de 3,0%, 10% e 10%)
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) I
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 2.728,15 2.782,71 2.838,37 2.895,13
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 2.372,30 2.419,75 2.468,14 2.517,51
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.080,97 2.122,59 2.165,04 2.208,34
Graduação em Licenciatura Plena 1.841,56 1.878,40 1.915,96 1.954,28
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) II
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 2.981,99 3.041,63 3.102,46 3.164,51
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 2.593,03 2.644,89 2.697,79 2.751,75
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.274,59 2.320,08 2.366,48 2.413,81
Graduação em Licenciatura Plena 2.012,91 2.053,17 2.094,23 2.136,12
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) III
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 3.480,96 3.550,58 3.621,59 3.694,02
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.026,92 3.087,46 3.149,21 3.212,19
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.655,19 2.708,30 2.762,46 2.817,71
Graduação em Licenciatura Plena 2.349,73 2.396,72 2.444,66 2.493,55
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) IV
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 4.063,42 4.144,69 4.227,59 4.312,14
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.533,41 3.604,08 3.676,16 3.749,69
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 3.099,49 3.161,47 3.224,70 3.289,20
Graduação em Licenciatura Plena 2.742,91 2.797,77 2.853,72 2.910,79
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c D
ANEXO IV
GRADE DE VENCIMENTO BASE DO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR, COM CARGA HORÁRIA DE
200 HORAS-AULA MENSAIS
(VALORES VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018)
SÉRIE DE CLASSES (com intervalos de 3,0%, 10% e 10%)
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) I
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 3.637,43 3.710,18 3.784,38 3.860,07
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.162,98 3.226,24 3.290,76 3.356,58
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.774,54 2.830,03 2.886,64 2.944,37
Graduação em Licenciatura Plena 2.455,35 2.504,46 2.554,54 2.605,64
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) II
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 3.975,87 4.055,39 4.136,49 4.219,22
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.457,28 3.526,42 3.596,95 3.668,89
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 3.032,70 3.093,35 3.155,22 3.218,32
Graduação em Licenciatura Plena 2.683,80 2.737,48 2.792,23 2.848,07
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) III
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 4.641,15 4.733,97 4.828,65 4.925,22
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 4.035,78 4.116,49 4.198,82 4.282,80
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 3.540,16 3.610,96 3.683,18 3.756,84
Graduação em Licenciatura Plena 3.132,88 3.195,54 3.259,45 3.324,64
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) IV
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 5.417,74 5.526,10 5.636,62 5.749,35
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 4.711,08 4.805,30 4.901,41 4.999,44
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 4.132,53 4.215,18 4.299,48 4.385,47
Graduação em Licenciatura Plena 3.657,10 3.730,25 3.804,85 3.880,95
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
ANEXO V
GRADE DE VENCIMENTO BASE DO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR, COM CARGA HORÁRIA DE
150 HORAS-AULA MENSAIS
(VALORES VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2018)
SÉRIE DE CLASSES (com intervalos de 10%)
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) I
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 2.728,15 2.782,71 2.838,37 2.895,13
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 2.372,30 2.419,75 2.468,14 2.517,51
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.080,97 2.122,59 2.165,04 2.208,34
Graduação em Licenciatura Plena 1.841,56 1.878,40 1.915,96 1.954,28
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) II
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 3.184,65 3.248,34 3.313,31 3.379,57
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 2.769,26 2.824,64 2.881,14 2.938,76
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.429,17 2.477,76 2.527,31 2.577,86
Graduação em Licenciatura Plena 2.149,71 2.192,71 2.236,56 2.281,29
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) III
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 3.717,53 3.791,88 3.867,72 3.945,07
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.232,63 3.297,29 3.363,23 3.430,50
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.835,64 2.892,36 2.950,20 3.009,21
Graduação em Licenciatura Plena 2.509,42 2.559,61 2.610,80 2.663,02
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) IV
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 4.339,58 4.426,37 4.514,90 4.605,20
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.773,55 3.849,02 3.926,00 4.004,52
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 3.310,13 3.376,33 3.443,86 3.512,74
Graduação em Licenciatura Plena 2.929,32 2.987,90 3.047,66 3.108,62
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
ANEXO VI
GRADE DE VENCIMENTO BASE DO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR, COM CARGA HORÁRIA DE
200 HORAS-AULA MENSAIS
(VALORES VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2018)
SÉRIE DE CLASSES (com intervalos de 10%)
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) I
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 3.637,43 3.710,18 3.784,38 3.860,07
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.162,98 3.226,24 3.290,76 3.356,58
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.774,54 2.830,03 2.886,64 2.944,37
Graduação em Licenciatura Plena 2.455,35 2.504,46 2.554,54 2.605,64
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) II
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 4.246,07 4.330,99 4.417,61 4.505,97
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.692,24 3.766,08 3.841,40 3.918,23
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 3.238,80 3.303,58 3.369,65 3.437,05
Graduação em Licenciatura Plena 2.866,20 2.923,52 2.981,99 3.041,63
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) III
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 4.956,56 5.055,69 5.156,81 5.259,94
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 4.310,05 4.396,26 4.484,18 4.573,86
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 3.780,75 3.856,36 3.933,49 4.012,16
Graduação em Licenciatura Plena 3.345,80 3.412,71 3.480,97 3.550,59
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) IV
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 5.785,94 5.901,66 6.019,69 6.140,08
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 5.031,25 5.131,88 5.234,51 5.339,20
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 4.413,38 4.501,65 4.591,68 4.683,51
Graduação em Licenciatura Plena 3.905,64 3.983,76 4.063,43 4.144,70
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c d
de Professor, integrantes dos Grupos Ocupacionais definidos pela Lei nº 11.559,
de 10 de junho de 1998, e alterações, que instituiu o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos - PCCV, no âmbito da Secretaria Estadual de Educação,
passam a ser os constantes dos Anexos I ao VI, nas respectivas datas neles
indicadas, destacando-se, ainda, que seus efeitos dar-se-ão:
I - a partir de 1º de maio de 2018, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de
2018, para o cargo público de professor com formação em magistério, nas
seguintes hipóteses:
a) seus ocupantes sejam integrantes do quadro de pessoal em extinção, conforme
definido no Anexo I; ou
b) seus ocupantes lecionem no Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio e não
sejam detentores de habilitação específica, conforme definido no Anexo II.
II - a partir de 1º de maio de 2018, com eventuais efeitos financeiros
residuais retroativos a 1º de janeiro de 2018, para o cargo público de
professor de nível superior, conforme definido nos Anexos III e IV; e
III - a partir de 1º de outubro de 2018, para os cargos públicos de professor
de nível superior, conforme definido nos Anexos V e VI.
Parágrafo único. Os valores nominais decorrentes dos efeitos financeiros
retroativos referidos nos incisos I e II serão adimplidos em duas parcelas
mensais de igual valor nos meses de junho e agosto de 2018.
Art. 2º Fica o Governador do Estado autorizado a conceder o Auxílio de Suporte
Técnico-Educacional, ora instituído, nos termos e condições a serem definidos
em decreto específico, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da
publicação desta Lei Complementar, exclusivamente para os servidores ocupantes
dos cargos integrantes dos Grupos Ocupacionais referidos no art. 1º e não
indicados nos seus respectivos anexos desta Lei Complementar.
Parágrafo único. O valor individual do benefício referido no caput será de R$
127,00 (cento e vinte e sete reais) mensais.
Art. 3º Observada a legislação previdenciária de regência, as disposições da
presente Lei Complementar poderão vir a ser extensivas aos respectivos
proventos de aposentadoria e pensões pertinentes.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
VALORES NOMINAIS DE VENCIMENTO BASE DO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM FORMAÇÃO
EM MAGISTÉRIO, INTEGRANTE DO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO, VÁLIDOS A PARTIR DE
1º DE JANEIRO DE 2018:
CARGA HORÁRIA MENSAL VENCIMENTO BASE
200 HORAS R$ 2.455,35
150 HORAS R$ 1.841,56
ANEXO II
VALORES NOMINAIS DE VENCIMENTO BASE DO PROFESSOR NÃO DETENTOR DE HABILITAÇÃO
ESPECÍFICA, VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018:
FAIXA SALARIAL CARGA HORÁRIA MENSAL VENCIMENTO BASE
200 HORAS R$ 2.455,35
FS-I e FS-II 150 HORAS R$ 1.841,56
ANEXO III
GRADE DE VENCIMENTO BASE DO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR, COM CARGA HORÁRIA DE
150 HORAS-AULA MENSAIS
(VALORES VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018)
SÉRIE DE CLASSES (com intervalos de 3,0%, 10% e 10%)
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) I
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 2.728,15 2.782,71 2.838,37 2.895,13
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 2.372,30 2.419,75 2.468,14 2.517,51
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.080,97 2.122,59 2.165,04 2.208,34
Graduação em Licenciatura Plena 1.841,56 1.878,40 1.915,96 1.954,28
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) II
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 2.981,99 3.041,63 3.102,46 3.164,51
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 2.593,03 2.644,89 2.697,79 2.751,75
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.274,59 2.320,08 2.366,48 2.413,81
Graduação em Licenciatura Plena 2.012,91 2.053,17 2.094,23 2.136,12
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) III
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 3.480,96 3.550,58 3.621,59 3.694,02
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.026,92 3.087,46 3.149,21 3.212,19
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.655,19 2.708,30 2.762,46 2.817,71
Graduação em Licenciatura Plena 2.349,73 2.396,72 2.444,66 2.493,55
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) IV
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 4.063,42 4.144,69 4.227,59 4.312,14
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.533,41 3.604,08 3.676,16 3.749,69
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 3.099,49 3.161,47 3.224,70 3.289,20
Graduação em Licenciatura Plena 2.742,91 2.797,77 2.853,72 2.910,79
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c D
ANEXO IV
GRADE DE VENCIMENTO BASE DO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR, COM CARGA HORÁRIA DE
200 HORAS-AULA MENSAIS
(VALORES VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018)
SÉRIE DE CLASSES (com intervalos de 3,0%, 10% e 10%)
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) I
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 3.637,43 3.710,18 3.784,38 3.860,07
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.162,98 3.226,24 3.290,76 3.356,58
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.774,54 2.830,03 2.886,64 2.944,37
Graduação em Licenciatura Plena 2.455,35 2.504,46 2.554,54 2.605,64
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) II
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 3.975,87 4.055,39 4.136,49 4.219,22
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.457,28 3.526,42 3.596,95 3.668,89
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 3.032,70 3.093,35 3.155,22 3.218,32
Graduação em Licenciatura Plena 2.683,80 2.737,48 2.792,23 2.848,07
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) III
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 4.641,15 4.733,97 4.828,65 4.925,22
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 4.035,78 4.116,49 4.198,82 4.282,80
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 3.540,16 3.610,96 3.683,18 3.756,84
Graduação em Licenciatura Plena 3.132,88 3.195,54 3.259,45 3.324,64
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) IV
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 5.417,74 5.526,10 5.636,62 5.749,35
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 4.711,08 4.805,30 4.901,41 4.999,44
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 4.132,53 4.215,18 4.299,48 4.385,47
Graduação em Licenciatura Plena 3.657,10 3.730,25 3.804,85 3.880,95
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
ANEXO V
GRADE DE VENCIMENTO BASE DO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR, COM CARGA HORÁRIA DE
150 HORAS-AULA MENSAIS
(VALORES VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2018)
SÉRIE DE CLASSES (com intervalos de 10%)
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) I
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 2.728,15 2.782,71 2.838,37 2.895,13
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 2.372,30 2.419,75 2.468,14 2.517,51
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.080,97 2.122,59 2.165,04 2.208,34
Graduação em Licenciatura Plena 1.841,56 1.878,40 1.915,96 1.954,28
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) II
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 3.184,65 3.248,34 3.313,31 3.379,57
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 2.769,26 2.824,64 2.881,14 2.938,76
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.429,17 2.477,76 2.527,31 2.577,86
Graduação em Licenciatura Plena 2.149,71 2.192,71 2.236,56 2.281,29
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) III
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 3.717,53 3.791,88 3.867,72 3.945,07
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.232,63 3.297,29 3.363,23 3.430,50
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.835,64 2.892,36 2.950,20 3.009,21
Graduação em Licenciatura Plena 2.509,42 2.559,61 2.610,80 2.663,02
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) IV
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 4.339,58 4.426,37 4.514,90 4.605,20
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.773,55 3.849,02 3.926,00 4.004,52
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 3.310,13 3.376,33 3.443,86 3.512,74
Graduação em Licenciatura Plena 2.929,32 2.987,90 3.047,66 3.108,62
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) A b c d
ANEXO VI
GRADE DE VENCIMENTO BASE DO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR, COM CARGA HORÁRIA DE
200 HORAS-AULA MENSAIS
(VALORES VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2018)
SÉRIE DE CLASSES (com intervalos de 10%)
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) I
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 3.637,43 3.710,18 3.784,38 3.860,07
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.162,98 3.226,24 3.290,76 3.356,58
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 2.774,54 2.830,03 2.886,64 2.944,37
Graduação em Licenciatura Plena 2.455,35 2.504,46 2.554,54 2.605,64
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) II
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 4.246,07 4.330,99 4.417,61 4.505,97
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 3.692,24 3.766,08 3.841,40 3.918,23
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 3.238,80 3.303,58 3.369,65 3.437,05
Graduação em Licenciatura Plena 2.866,20 2.923,52 2.981,99 3.041,63
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) III
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 4.956,56 5.055,69 5.156,81 5.259,94
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 4.310,05 4.396,26 4.484,18 4.573,86
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 3.780,75 3.856,36 3.933,49 4.012,16
Graduação em Licenciatura Plena 3.345,80 3.412,71 3.480,97 3.550,59
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c d
MATRIZES (com intervalos de 13%, 14% e 15%) IV
Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado 5.785,94 5.901,66 6.019,69 6.140,08
Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado 5.031,25 5.131,88 5.234,51 5.339,20
Graduação em Licenciatura Plena e Especialização 4.413,38 4.501,65 4.591,68 4.683,51
Graduação em Licenciatura Plena 3.905,64 3.983,76 4.063,43 4.144,70
FAIXAS SALARIAIS (com intervalos de 2,0%) a b c d
Autor: Paulo Henrique Saraiva Câmara
Justificativa
MENSAGEM Nº 15/2018
Recife, 28 de março de 2018.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar, para apreciação dessa Augusta Casa, o Projeto de
Lei Complementar, em anexo, que corrige os valores nominais de vencimento base
atribuídos aos cargos públicos que indica.
O Projeto de Lei Complementar ora apresentado visa estabelecer novos valores de
vencimento base, conforme indicado nos Anexos I ao VI, para as Grades de
Vencimento Base dos cargos públicos de Professor, integrantes dos Grupos
Ocupacionais definidos pela Lei n.º 11.559, de 10 de junho de 1998. Ademais, o
referido Projeto ainda autoriza a concessão do Auxílio de Suporte Técnico-
Educacional, em caráter de custeio, nos termos e condições a serem definidos em
decreto específico.
Cabe ressaltar que a presente proposição assegura o cumprimento, pelo Estado de
Pernambuco, do art. 5º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, no que
diz respeito ao piso salarial do magistério estadual, bem como dá continuidade
ao processo de reconhecimento do servidor estadual, decorrente das negociações
com o sindicato da categoria, observada a atual conjuntura sócio-econômica.
Em face da importância da matéria tratada, tenho a convicção de que se
emprestará ao projeto o apoio indispensável para sua aprovação, razão pela qual
solicito a observância, na tramitação do anexo Projeto de Lei Complementar, do
regime de urgência de que trata o art. 21 da Constituição Estadual.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência e aos seus dignos Pares os meus
protestos de elevada consideração e distinto apreço.
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado
Excelentíssimo Senhor
Deputado GUILHERME UCHÔA
DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco
NESTA
Recife, 28 de março de 2018.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar, para apreciação dessa Augusta Casa, o Projeto de
Lei Complementar, em anexo, que corrige os valores nominais de vencimento base
atribuídos aos cargos públicos que indica.
O Projeto de Lei Complementar ora apresentado visa estabelecer novos valores de
vencimento base, conforme indicado nos Anexos I ao VI, para as Grades de
Vencimento Base dos cargos públicos de Professor, integrantes dos Grupos
Ocupacionais definidos pela Lei n.º 11.559, de 10 de junho de 1998. Ademais, o
referido Projeto ainda autoriza a concessão do Auxílio de Suporte Técnico-
Educacional, em caráter de custeio, nos termos e condições a serem definidos em
decreto específico.
Cabe ressaltar que a presente proposição assegura o cumprimento, pelo Estado de
Pernambuco, do art. 5º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, no que
diz respeito ao piso salarial do magistério estadual, bem como dá continuidade
ao processo de reconhecimento do servidor estadual, decorrente das negociações
com o sindicato da categoria, observada a atual conjuntura sócio-econômica.
Em face da importância da matéria tratada, tenho a convicção de que se
emprestará ao projeto o apoio indispensável para sua aprovação, razão pela qual
solicito a observância, na tramitação do anexo Projeto de Lei Complementar, do
regime de urgência de que trata o art. 21 da Constituição Estadual.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência e aos seus dignos Pares os meus
protestos de elevada consideração e distinto apreço.
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado
Excelentíssimo Senhor
Deputado GUILHERME UCHÔA
DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco
NESTA
Histórico
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 28 de março de 2018.
Paulo Henrique Saraiva Câmara
Governador do Estado
Informações Complementares
Status | |
---|---|
Situação do Trâmite: | Concluída e Arquivada |
Localização: | Arquivo |
Tramitação | |||
---|---|---|---|
1ª Publicação: | 29/03/2018 | D.P.L.: | 7 |
1ª Inserção na O.D.: | 03/04/2018 |
Sessão Plenária | |||
---|---|---|---|
Result. 1ª Disc.: | Aprovada | Data: | 03/04/2018 |
Result. 2ª Disc.: | Aprovada c | Data: | 04/04/2018 |
Resultado Final | |||
---|---|---|---|
Publicação Redação Final: | 05/04/2018 | Página D.P.L.: | 15 |
Inserção Redação Final na O.D.: | |||
Resultado Final: | Aprovada | Data: | 05/04/2018 |
Documentos Relacionados
Tipo | Número | Autor |
---|---|---|
Parecer Aprovado | 6073/2018 | Henrique Queiroz |
Emenda Aditiva | 01/2018 | Paulo Henrique Saraiva Câmara |
Parecer Aprovado | 6024/2018 | Isaltino Nascimento |
Parecer Favorvel | 6042/2018 | Teresa Leitão |
Parecer Aprovado | 6028/2018 | Eriberto Medeiros |
Parecer Aprovado | 6040/2018 | Isaltino Nascimento |