Contato

Listas de frequência
Data Reunião/Sessão Presenças Faltas Missão Aut Licença
15/05/2013 Reunião ORDINÁRIA 44 0 4 5
14/05/2013 Reunião SOLENE 31 0 17 5
14/05/2013 Reunião ORDINÁRIA 35 0 13 5
13/05/2013 Reunião ORDINÁRIA 47 0 1 5
9/05/2013 Reunião ORDINÁRIA 25 0 22 6
08/05/2013 Reunião SOLENE 33 0 14 6
08/05/2013 Reunião ORDINÁRIA 36 0 11 6
07/05/2013 Reunião ORDINÁRIA 33 1 14 5
06/05/2013 Reunião ORDINÁRIA 30 2 17 4
02/05/2013 Reunião ORDINÁRIA 33 2 18 0
30/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 38 2 8 5
29/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 31 0 17 5
29/04/2013 Reunião SOLENE 25 0 23 5
25/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 37 0 11 5
24/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 39 0 10 4
24/04/2013 Reunião SOLENE 32 0 17 4
23/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 41 0 8 4
23/04/2013 Reunião SOLENE 37 0 12 4
22/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 38 0 11 4
18/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 26 0 21 6
17/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 36 0 11 6
17/04/2013 Reunião SOLENE 30 0 17 6
16/04/2013 Reunião SOLENE 29 0 18 6
16/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 31 0 16 6
15/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 32 0 15 6
11/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 31 0 17 5
10/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 39 0 8 6
10/04/2013 Reunião SOLENE 32 0 15 6
09/04/2013 Reunião SOLENE 39 0 8 6
09/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 38 0 9 6
08/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 33 0 14 6
04/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 30 0 18 5
03/04/2013 Reunião SOLENE 39 0 9 5
03/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 41 0 7 5
02/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 33 0 15 5
01/04/2013 Reunião ORDINÁRIA 39 0 9 5
27/03/2013 Reunião ORDINÁRIA 33 0 15 5
26/03/2013 Reunião ORDINÁRIA 42 0 6 5
25/03/2013 Reunião ORDINÁRIA 31 0 17 5
21/03/2013 Reunião ORDINÁRIA 30 0 18 5
20/03/2013 Reunião ORDINÁRIA 38 0 10 5
20/03/2013 Reunião SOLENE 34 0 14 5
19/03/2013 Reunião ORDINÁRIA 36 0 13 4
18/03/2013 Reunião ORDINÁRIA 31 0 18 4
14/03/2013 Reunião ORDINÁRIA 31 0 17 5
13/03/2013 Reunião ORDINÁRIA 37 0 11 5
12/03/2013 Reunião SOLENE 41 0 7 5
12/03/2013 Reunião ORDINÁRIA 41 0 7 5
11/03/2013 Reunião ORDINÁRIA 40 0 8 5
11/03/2013 Reunião SOLENE 41 0 7 5
07/03/2013 Reunião ORDINÁRIA 34 0 14 5
06/03/2013 Reunião SOLENE 35 0 13 5
05/03/2013 Reunião ORDINÁRIA 41 0 7 5
04/03/2013 Reunião SOLENE 33 0 15 5
04/03/2013 Reunião ORDINÁRIA 34 0 14 5
28/02/2013 Reunião ORDINÁRIA 34 0 15 4
27/02/2013 Reunião ORDINÁRIA 43 0 6 4
26/02/2013 Reunião ORDINÁRIA 42 0 7 4
25/02/2013 Reunião ORDINÁRIA 34 0 15 4
21/02/2013 Reunião ORDINÁRIA 31 1 16 5
20/02/2013 Reunião ORDINÁRIA 38 2 9 4
19/02/2013 Reunião ORDINÁRIA 37 3 9 4
18/02/2013 Reunião ORDINÁRIA 34 3 11 5
06/02/2013 Reunião ORDINÁRIA 43 1 5 4
05/02/2013 Reunião ORDINÁRIA 42 1 6 4
04/02/2013 Reunião ORDINÁRIA 35 1 13 4
01/02/2013 Reunião DE INSTALAÇÃO 38 0 11 4
21/12/2012 Reunião ORDINÁRIA 29 0 19 5
20/12/2012 Reunião ORDINÁRIA 34 0 14 5
19/12/2012 Reunião SOLENE 30 0 18 5
19/12/2012 Reunião ORDINÁRIA 35 0 13 5
18/12/2012 Reunião SOLENE 23 0 25 5
18/12/2012 Reunião ORDINÁRIA 34 0 14 5
17/12/2012 Reunião ORDINÁRIA 31 0 16 6
13/12/2012 Reunião ITINERANTE 20 0 27 6
12/12/2012 Reunião ORDINÁRIA 26 0 21 6
11/12/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 11 6
10/12/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 11 6
06/12/2012 Reunião ORDINÁRIA 34 0 13 6
05/12/2012 Reunião SOLENE 37 0 11 5
05/12/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 12 5
04/12/2012 Reunião SOLENE 44 0 5 4
04/12/2012 Reunião ORDINÁRIA 43 0 6 4
03/12/2012 Sessão 49 0 0 4
29/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 33 0 15 5
28/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 35 0 13 5
28/11/2012 Reunião SOLENE 31 0 17 5
27/11/2012 Reunião SOLENE 44 0 4 5
27/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 44 0 4 5
26/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 34 0 14 5
22/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 35 0 13 5
21/11/2012 Reunião SOLENE 36 0 12 5
21/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 12 5
20/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 41 0 6 6
20/11/2012 Reunião SOLENE 41 0 6 6
19/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 11 6
19/11/2012 Reunião SOLENE 37 0 10 6
14/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 25 0 21 7
13/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 41 0 5 7
12/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 34 0 12 7
12/11/2012 Reunião SOLENE 31 0 15 7
08/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 30 0 17 6
07/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 29 0 18 6
06/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 35 0 11 7
06/11/2012 Reunião SOLENE 32 0 14 7
05/11/2012 Reunião SOLENE 30 0 16 7
05/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 10 7
01/11/2012 Reunião ORDINÁRIA 31 0 16 6
31/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 41 0 7 5
30/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 42 0 6 5
30/10/2012 Reunião SOLENE 36 0 12 5
29/10/2012 Reunião SOLENE 33 0 16 4
29/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 13 4
25/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 34 0 15 4
24/10/2012 Reunião SOLENE 32 0 17 4
24/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 37 0 12 4
23/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 13 4
22/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 37 0 12 4
18/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 32 0 17 4
17/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 39 0 10 4
16/10/2012 Reunião SOLENE 35 0 14 4
16/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 40 0 9 4
15/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 32 0 17 4
15/10/2012 Reunião SOLENE 28 0 21 4
11/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 29 0 20 4
10/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 31 0 18 4
09/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 27 0 22 4
01/10/2012 Reunião ORDINÁRIA 21 0 28 4
27/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 25 0 24 4
26/09/2012 Reunião SOLENE 26 0 23 4
26/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 31 0 18 4
25/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 30 0 19 4
24/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 28 0 21 4
24/09/2012 Reunião SOLENE 23 0 26 4
20/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 31 0 17 5
19/09/2012 Reunião SOLENE 31 0 17 5
19/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 33 0 15 5
18/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 34 0 14 5
17/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 30 0 18 5
13/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 34 0 15 4
13/09/2012 Reunião SOLENE 34 0 15 4
12/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 35 0 14 4
11/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 38 0 11 4
11/09/2012 Reunião SOLENE 32 0 17 4
10/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 35 0 14 4
06/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 29 0 20 4
05/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 35 0 14 4
04/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 42 0 7 4
04/09/2012 Reunião SOLENE 37 0 12 4
03/09/2012 Reunião ORDINÁRIA 34 0 15 4
30/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 33 0 16 4
29/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 37 0 12 4
28/08/2012 Reunião SOLENE 34 0 15 4
28/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 40 0 9 4
27/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 43 0 6 4
23/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 13 4
22/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 41 0 8 4
21/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 40 0 9 4
21/08/2012 Reunião SOLENE 35 0 14 4
20/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 29 0 20 4
16/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 28 0 21 4
15/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 40 0 9 4
15/08/2012 Reunião SOLENE 32 0 17 4
14/08/2012 Reunião SOLENE 36 0 13 4
14/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 41 0 8 4
13/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 42 0 7 4
09/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 23 0 26 4
08/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 37 0 12 4
07/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 43 0 6 4
07/08/2012 Reunião SOLENE 36 0 13 4
06/08/2012 Reunião SOLENE 35 0 14 4
06/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 13 4
02/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 31 0 18 4
01/08/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 13 4
02/07/2012 Reunião ORDINÁRIA 26 1 22 4
28/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 33 1 15 4
27/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 35 1 13 4
27/06/2012 Reunião SOLENE 34 1 14 4
26/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 33 1 15 4
25/06/2012 Reunião SOLENE 31 1 17 4
25/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 30 1 18 4
21/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 26 1 22 4
20/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 34 1 14 4
20/06/2012 Reunião SOLENE 34 1 14 4
19/06/2012 Reunião SOLENE 37 1 11 4
19/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 38 1 10 4
18/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 34 1 14 4
14/06/2012 Reunião SOLENE 26 0 22 5
14/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 25 0 23 5
13/06/2012 Reunião SOLENE 38 0 10 5
13/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 38 0 10 5
12/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 38 0 10 5
11/06/2012 Reunião SOLENE 28 0 20 5
11/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 28 0 20 5
06/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 29 0 19 5
06/06/2012 Reunião SOLENE 28 0 20 5
05/06/2012 Reunião SOLENE 34 0 14 5
05/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 34 0 14 5
04/06/2012 Reunião ORDINÁRIA 30 0 18 6
04/06/2012 Reunião SOLENE 29 0 19 6
30/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 28 0 20 6
29/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 40 0 8 6
24/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 28 0 20 6
23/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 37 0 11 6
22/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 44 0 4 6
21/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 32 0 16 6
17/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 24 0 23 7
16/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 1 11 6
16/05/2012 Reunião SOLENE 35 1 12 6
15/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 39 1 8 6
14/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 29 1 18 6
10/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 27 0 19 8
09/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 35 1 11 7
09/05/2012 Reunião SOLENE 35 1 11 7
08/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 43 1 3 7
08/05/2012 Reunião SOLENE 43 1 3 7
07/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 31 1 15 7
03/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 38 0 5 11
02/05/2012 Reunião SOLENE 36 0 7 11
02/05/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 7 11
26/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 27 0 16 11
25/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 29 0 14 11
24/04/2012 Reunião SOLENE 30 0 13 11
24/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 31 0 12 11
23/04/2012 Reunião SOLENE 33 0 10 11
23/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 34 0 9 11
19/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 25 0 19 10
18/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 32 1 12 9
18/04/2012 Reunião SOLENE 32 1 12 9
17/04/2012 Reunião SOLENE 38 2 5 9
17/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 38 2 5 9
16/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 29 3 13 9
12/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 26 1 18 9
11/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 37 1 7 9
11/04/2012 Reunião SOLENE 37 1 7 9
10/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 37 2 6 9
09/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 26 1 18 9
09/04/2012 Reunião SOLENE 32 1 12 9
04/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 33 1 13 7
03/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 31 0 17 6
02/04/2012 Reunião SOLENE 37 0 11 6
02/04/2012 Reunião ORDINÁRIA 38 0 10 6
29/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 34 0 14 6
28/03/2012 Reunião SOLENE 24 0 24 6
28/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 39 0 9 6
27/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 1 12 5
26/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 39 1 9 5
22/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 33 1 15 5
21/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 39 1 9 5
20/03/2012 Reunião SOLENE 41 1 7 5
20/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 43 1 5 5
19/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 28 0 21 5
15/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 27 0 22 5
14/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 41 0 8 5
13/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 45 0 4 5
13/03/2012 Reunião SOLENE 43 0 6 5
12/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 33 0 16 5
08/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 37 0 11 6
07/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 12 6
06/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 38 0 10 6
05/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 37 0 11 6
05/03/2012 Reunião SOLENE 37 0 11 6
01/03/2012 Reunião ORDINÁRIA 32 0 17 5
29/02/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 12 6
29/02/2012 Reunião SOLENE 37 0 11 6
28/02/2012 Reunião ORDINÁRIA 45 1 3 5
27/02/2012 Reunião ORDINÁRIA 38 3 8 5
8/02/2012 Reunião ORDINÁRIA 37 0 12 5
07/02/2012 Reunião ORDINÁRIA 44 0 5 5
06/02/2012 Reunião ORDINÁRIA 36 0 13 5
02/02/2012 Reunião ORDINÁRIA 30 4 15 5
01/02/2012 Reunião DE INSTALAÇÃO 36 4 9 5
23/12/2011 Reunião DE INSTALAÇÃO 30 18 0 6
22/12/2011 Reunião DE INSTALAÇÃO 35 13 0 6
22/12/2011 Reunião DE INSTALAÇÃO 36 12 0 6
21/12/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 0 10 7
20/12/2011 Reunião ORDINÁRIA 39 0 8 7
19/12/2011 Reunião ORDINÁRIA 34 0 13 7
19/12/2011 Reunião SOLENE 35 0 12 7
15/12/2011 Reunião ORDINÁRIA 36 0 12 6
15/12/2011 Reunião SOLENE 36 0 12 6
14/12/2011 Reunião SOLENE 42 0 6 6
14/12/2011 Reunião ORDINÁRIA 42 0 6 6
13/12/2011 Reunião ORDINÁRIA 42 0 6 6
13/12/2011 Reunião SOLENE 42 0 6 6
12/12/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 0 10 6
12/12/2011 Reunião SOLENE 37 0 11 6
07/12/2011 Reunião ORDINÁRIA 29 0 20 5
06/12/2011 Reunião ORDINÁRIA 42 0 7 5
06/12/2011 Reunião SOLENE 41 0 8 5
05/12/2011 Reunião ORDINÁRIA 34 0 15 5
05/12/2011 Reunião SOLENE 33 0 16 5
01/12/2011 Reunião ORDINÁRIA 35 0 14 5
30/11/2011 Reunião SOLENE 41 0 8 5
30/11/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 0 11 5
29/11/2011 Reunião SOLENE 42 0 7 5
29/11/2011 Reunião ORDINÁRIA 42 0 7 5
28/11/2011 Reunião SOLENE 38 0 11 5
28/11/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 0 11 5
24/11/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 0 12 5
23/11/2011 Reunião SOLENE 39 0 10 5
23/11/2011 Reunião ORDINÁRIA 40 0 9 5
22/11/2011 Reunião SOLENE 42 0 7 5
22/11/2011 Reunião ORDINÁRIA 42 0 7 5
21/11/2011 Reunião ORDINÁRIA 33 0 16 5
21/11/2011 Reunião SOLENE 34 0 15 5
17/11/2011 Reunião ORDINÁRIA 39 0 10 5
16/11/2011 Reunião SOLENE 46 0 3 5
16/11/2011 Reunião ORDINÁRIA 46 0 3 5
10/11/2011 Reunião ORDINÁRIA 33 1 15 5
09/11/2011 Reunião SOLENE 37 1 11 5
09/11/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 1 11 5
08/11/2011 Reunião SOLENE 36 1 12 5
08/11/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 1 11 5
07/11/2011 Reunião SOLENE 34 1 14 5
07/11/2011 Reunião ORDINÁRIA 34 1 14 5
01/11/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 0 8 8
31/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 32 0 14 8
31/10/2011 Reunião SOLENE 32 0 14 8
27/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 31 0 10 13
26/10/2011 Reunião SOLENE 25 0 16 13
26/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 27 0 14 13
25/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 30 0 11 13
25/10/2011 Reunião SOLENE 30 0 11 13
24/10/2011 Reunião SOLENE 28 0 13 13
24/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 28 0 13 13
20/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 1 4 12
19/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 34 0 8 12
19/10/2011 Reunião SOLENE 34 0 8 12
18/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 0 5 12
17/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 33 0 9 12
17/10/2011 Reunião SOLENE 33 0 9 12
13/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 28 3 14 9
11/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 4 4 9
10/10/2011 Reunião SOLENE 31 3 11 9
10/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 31 3 11 9
06/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 27 0 21 6
05/10/2011 Reunião SOLENE 34 0 15 5
05/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 34 0 15 5
04/10/2011 Reunião SOLENE 43 0 6 5
04/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 44 0 5 5
03/10/2011 Reunião ORDINÁRIA 33 0 16 5
03/10/2011 Reunião SOLENE 32 0 17 5
29/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 35 0 14 5
28/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 42 0 7 5
28/09/2011 Reunião SOLENE 40 0 9 5
27/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 43 0 6 5
27/09/2011 Reunião SOLENE 42 0 7 5
26/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 43 0 6 5
26/09/2011 Reunião SOLENE 41 0 8 5
22/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 34 0 13 7
21/09/2011 Reunião SOLENE 31 0 16 7
21/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 32 0 15 7
20/09/2011 Reunião ITINERANTE 26 0 22 6
19/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 34 1 13 6
19/09/2011 Reunião SOLENE 33 1 14 6
15/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 31 0 17 6
14/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 42 1 6 5
13/09/2011 Reunião SOLENE 39 0 10 5
13/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 39 0 10 5
12/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 0 11 5
12/09/2011 Reunião SOLENE 37 0 12 5
08/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 28 0 20 6
06/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 0 10 6
05/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 40 1 8 5
05/09/2011 Reunião SOLENE 40 1 8 5
01/09/2011 Reunião ORDINÁRIA 35 1 13 5
31/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 1 11 5
31/08/2011 Reunião SOLENE 38 1 10 5
30/08/2011 Reunião SOLENE 31 0 17 6
30/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 31 0 17 6
29/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 32 1 16 5
25/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 1 10 5
24/08/2011 Reunião SOLENE 41 1 7 5
24/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 42 1 6 5
23/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 34 1 14 5
22/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 1 11 5
18/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 33 1 15 5
17/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 35 1 13 5
17/08/2011 Reunião SOLENE 35 1 13 5
16/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 45 1 3 5
15/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 0 11 5
15/08/2011 Reunião SOLENE 38 0 11 5
11/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 0 12 5
10/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 41 0 8 5
09/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 43 0 6 5
08/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 0 12 5
04/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 32 0 17 5
3/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 0 11 5
2/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 45 0 4 5
2/08/2011 Reunião SOLENE 45 0 4 5
01/08/2011 Reunião ORDINÁRIA 47 0 2 5
30/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 26 0 20 8
29/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 33 0 13 8
28/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 39 0 8 7
27/06/2011 Reunião SOLENE 32 0 15 7
27/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 32 0 15 7
22/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 31 0 15 8
21/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 36 2 10 6
20/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 48 0 0 6
20/06/2011 Reunião EXTRAORDINÁRIA 45 3 0 6
16/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 34 0 13 7
15/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 36 0 11 7
14/06/2011 Reunião SOLENE 41 0 6 7
14/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 41 0 6 7
13/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 33 2 14 5
09/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 30 2 16 6
08/06/2011 Reunião SOLENE 36 3 10 5
08/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 36 3 10 5
7/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 43 2 4 5
6/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 39 1 9 5
2/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 41 0 7 6
1/06/2011 Reunião ORDINÁRIA 42 0 5 7
31/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 40 0 7 7
30/05/2011 Reunião SOLENE 38 0 9 7
30/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 0 9 7
26/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 36 0 11 7
25/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 42 0 5 7
24/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 39 0 8 7
23/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 31 0 16 7
19/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 25 0 23 6
18/05/2011 Reunião SOLENE 24 0 24 6
18/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 24 0 24 6
17/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 35 0 13 6
16/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 1 10 6
12/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 36 0 12 6
11/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 41 0 5 8
10/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 0 8 8
10/05/2011 Reunião EXTRAORDINÁRIA 31 0 15 8
9/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 28 0 17 8
9/05/2011 Reunião SOLENE 27 0 18 8
5/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 34 0 11 8
4/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 35 1 11 6
3/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 1 9 6
2/05/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 2 10 5
28/04/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 0 10 6
27/04/2011 Reunião ORDINÁRIA 41 0 8 5
26/04/2011 Reunião SOLENE 37 0 12 5
26/04/2011 Reunião ORDINÁRIA 36 0 13 5
20/04/2011 Reunião ORDINÁRIA 33 2 13 6
19/04/2011 Reunião ORDINÁRIA 36 2 10 6
18/04/2011 Reunião ORDINÁRIA 33 2 13 6
14/04/2011 Reunião ORDINÁRIA 32 3 12 7
13/04/2011 Reunião ORDINÁRIA 29 3 15 7
13/04/2011 Reunião SOLENE 29 3 15 7
12/04/2011 Reunião ORDINÁRIA 29 2 16 7
11/04/2011 Reunião ORDINÁRIA 20 2 24 8
7/04/2011 Reunião ORDINÁRIA 20 0 27 7
6/04/2011 Reunião ORDINÁRIA 36 0 11 7
5/04/2011 Reunião ORDINÁRIA 42 0 5 7
5/04/2011 Reunião SOLENE 27 0 20 7
4/04/2011 Reunião ORDINÁRIA 35 2 11 6
31/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 27 2 19 6
30/03/2011 Reunião SOLENE 37 2 9 6
30/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 34 2 12 6
29/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 2 8 6
28/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 28 1 19 6
24/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 31 0 17 6
23/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 44 0 4 6
22/03/2011 Reunião SOLENE 43 0 5 6
22/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 43 0 5 6
21/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 0 10 6
17/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 25 0 23 6
16/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 32 1 13 8
16/03/2011 Reunião SOLENE 32 1 13 8
15/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 39 1 5 9
14/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 35 0 9 10
3/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 27 0 17 10
2/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 35 0 9 10
01/03/2011 Reunião ORDINÁRIA 35 0 9 10
28/02/2011 Reunião ORDINÁRIA 29 0 16 9
24/02/2011 Reunião ORDINÁRIA 32 0 17 5
23/02/2011 Reunião ORDINÁRIA 42 0 7 5
23/02/2011 Reunião SOLENE 40 0 9 5
22/02/2011 Reunião ORDINÁRIA 42 0 6 5
21/02/2011 Reunião ORDINÁRIA 39 0 9 5
17/02/2011 Reunião ORDINÁRIA 40 0 8 5
16/02/2011 Reunião ORDINÁRIA 44 0 5 4
15/02/2011 Reunião ORDINÁRIA 44 0 5 4
14/02/2011 Reunião ORDINÁRIA 37 0 12 4
10/02/2011 Reunião ORDINÁRIA 33 0 16 4
9/02/2011 Reunião ORDINÁRIA 41 0 4 4
8/02/2011 Reunião ORDINÁRIA 43 0 6 0
7/02/2011 Reunião ORDINÁRIA 38 0 11 0
3/02/2011 Reunião ORDINÁRIA 42 0 7 0
2/02/2011 Reunião DE INSTALAÇÃO 47 0 2 0
01/02/2011 Reunião SOLENE 49 0 0 0
01/02/2011 Reunião INSTALAÇÃO 49 0 0 0

Rua da União, 439, Boa Vista, Recife, Pernambuco, Brasil, CEP: 50050-010
PABX:(081) 3183-2211 - Fax:(081) 3423-4881 Fala-Cidadão: 0800 281 2244
E-mail: relacoespublicas@alepe.pe.gov.br
CNPJ: 11.426.103/0001-34 - Inscrição Estadual: Isenta